ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 19 ก.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 18 0 0.00% 0 0.00% 16 84.21% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26%
อนุบาล 2 21 21 2 9.52% 4 19.05% 15 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 1 3.45% 0 0.00% 28 96.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 69 68 3 4.35% 4 5.80% 59 85.51% 1 1.45% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 60 2 3.23% 6 9.68% 50 80.65% 2 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 44 43 1 2.27% 0 0.00% 40 90.91% 1 2.27% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 0 0.00% 0 0.00% 30 83.33% 2 5.56% 2 5.56% 1 2.78% 3 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 57 0 0.00% 1 1.47% 53 77.94% 1 1.47% 2 2.94% 0 0.00% 2 2.94%
ประถมศึกษาปีที่ 5 76 71 0 0.00% 1 1.32% 68 89.47% 2 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 62 0 0.00% 2 3.03% 57 86.36% 3 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 352 328 3 0.85% 10 2.84% 298 84.66% 11 3.13% 4 1.14% 2 0.57% 6 1.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 113 1 0.83% 8 6.67% 99 82.50% 2 1.67% 3 2.50% 0 0.00% 3 2.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 96 0 0.00% 1 1.01% 81 81.82% 8 8.08% 5 5.05% 1 1.01% 6 6.06%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 101 0 0.00% 4 3.85% 90 86.54% 5 4.81% 2 1.92% 0 0.00% 2 1.92%
รวมช่วงชั้น 323 310 1 0.31% 13 4.02% 270 83.59% 15 4.64% 10 3.10% 1 0.31% 11 3.41%
ภาพรวมโรงเรียน 744 706 7 0.94% 27 3.63% 627 84.27% 27 3.63% 14 1.88% 4 0.54% 18 2.42%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 18 5 26.32% 5 26.32% 8 42.11% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 21 21 0 0.00% 2 9.52% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 3 10.34% 4 13.79% 21 72.41% 0 0.00% 1 3.45%
รวมช่วงชั้น 69 68 8 11.59% 11 15.94% 48 69.57% 0 0.00% 1 1.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 60 12 19.35% 14 22.58% 34 54.84% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 44 43 9 20.45% 6 13.64% 28 63.64% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 2 5.56% 8 22.22% 25 69.44% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 56 5 7.35% 11 16.18% 39 57.35% 1 1.47% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 76 71 14 18.42% 30 39.47% 26 34.21% 1 1.32% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 62 8 12.12% 10 15.15% 42 63.64% 2 3.03% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 352 327 50 14.20% 79 22.44% 194 55.11% 4 1.14% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 113 10 8.33% 12 10.00% 84 70.00% 5 4.17% 2 1.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 96 16 16.16% 10 10.10% 68 68.69% 1 1.01% 1 1.01%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 101 5 4.81% 11 10.58% 80 76.92% 3 2.88% 2 1.92%
รวมช่วงชั้น 323 310 31 9.60% 33 10.22% 232 71.83% 9 2.79% 5 1.55%
ภาพรวมโรงเรียน 744 705 89 11.96% 123 16.53% 474 63.71% 13 1.75% 6 0.81%