ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 15 มิ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 3 15.79% 2 10.53% 13 68.42% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
อนุบาล 2 20 20 2 10.00% 3 15.00% 14 70.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%
อนุบาล 3 29 29 2 6.90% 8 27.59% 19 65.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 68 7 10.29% 13 19.12% 46 67.65% 0 0.00% 2 2.94% 0 0.00% 2 2.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 60 60 0 0.00% 1 1.67% 48 80.00% 7 11.67% 3 5.00% 1 1.67% 4 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 2 44 43 0 0.00% 1 2.27% 41 93.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 0 0.00% 1 2.78% 32 88.89% 0 0.00% 2 5.56% 0 0.00% 2 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 59 1 1.47% 3 4.41% 52 76.47% 2 2.94% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.47%
ประถมศึกษาปีที่ 5 76 72 2 2.63% 2 2.63% 65 85.53% 3 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 63 0 0.00% 0 0.00% 62 93.94% 0 0.00% 1 1.52% 0 0.00% 1 1.52%
รวมช่วงชั้น 350 332 3 0.86% 8 2.29% 300 85.71% 12 3.43% 6 1.71% 3 0.86% 9 2.57%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 116 2 1.67% 10 8.33% 101 84.17% 2 1.67% 0 0.00% 1 0.83% 1 0.83%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 96 0 0.00% 3 3.03% 83 83.84% 7 7.07% 3 3.03% 0 0.00% 3 3.03%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 102 0 0.00% 2 1.92% 93 89.42% 7 6.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 323 314 2 0.62% 15 4.64% 277 85.76% 16 4.95% 3 0.93% 1 0.31% 4 1.24%
ภาพรวมโรงเรียน 741 714 12 1.62% 36 4.86% 623 84.08% 28 3.78% 11 1.48% 4 0.54% 15 2.02%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 5 26.32% 4 21.05% 10 52.63% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 20 20 5 25.00% 7 35.00% 8 40.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 29 29 6 20.69% 5 17.24% 17 58.62% 1 3.45% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 68 16 23.53% 16 23.53% 35 51.47% 1 1.47% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 60 60 19 31.67% 18 30.00% 23 38.33% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 44 43 9 20.45% 9 20.45% 25 56.82% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 35 2 5.56% 4 11.11% 29 80.56% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 68 59 6 8.82% 8 11.76% 44 64.71% 1 1.47% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 76 72 17 22.37% 22 28.95% 32 42.11% 0 0.00% 1 1.32%
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 63 10 15.15% 10 15.15% 41 62.12% 2 3.03% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 350 332 63 18.00% 71 20.29% 194 55.43% 3 0.86% 1 0.29%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 116 12 10.00% 13 10.83% 87 72.50% 2 1.67% 2 1.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 96 14 14.14% 9 9.09% 70 70.71% 1 1.01% 2 2.02%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 104 102 6 5.77% 7 6.73% 85 81.73% 3 2.88% 1 0.96%
รวมช่วงชั้น 323 314 32 9.91% 29 8.98% 242 74.92% 6 1.86% 5 1.55%
ภาพรวมโรงเรียน 741 714 111 14.98% 116 15.65% 471 63.56% 10 1.35% 6 0.81%