ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 5 มี.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 24 1 4.17% 5 20.83% 18 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 4 26.67% 4 26.67% 7 46.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 2 7.41% 4 14.81% 21 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 7 10.61% 13 19.70% 46 69.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 51 2 3.85% 1 1.92% 43 82.69% 4 7.69% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 0 0.00% 1 2.86% 32 91.43% 0 0.00% 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 1 3.85% 1 3.85% 21 80.77% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 76 0 0.00% 0 0.00% 76 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 1 1.64% 2 3.28% 54 88.52% 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 66 0 0.00% 5 7.35% 61 89.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 318 313 4 1.26% 10 3.14% 287 90.25% 9 2.83% 2 0.63% 1 0.31% 3 0.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 105 1 0.95% 3 2.86% 98 93.33% 2 1.90% 1 0.95% 0 0.00% 1 0.95%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 104 0 0.00% 0 0.00% 94 90.38% 6 5.77% 4 3.85% 0 0.00% 4 3.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 0 0.00% 1 0.99% 92 91.09% 6 5.94% 2 1.98% 0 0.00% 2 1.98%
รวมช่วงชั้น 310 310 1 0.32% 4 1.29% 284 91.61% 14 4.52% 7 2.26% 0 0.00% 7 2.26%
ภาพรวมโรงเรียน 694 689 12 1.73% 27 3.89% 617 88.90% 23 3.31% 9 1.30% 1 0.14% 10 1.44%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 24 10 41.67% 7 29.17% 7 29.17% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 2 13.33% 5 33.33% 8 53.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 6 22.22% 6 22.22% 15 55.56% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 18 27.27% 18 27.27% 30 45.45% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 51 22 42.31% 7 13.46% 22 42.31% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 3 8.57% 5 14.29% 27 77.14% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 10 38.46% 4 15.38% 12 46.15% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 76 18 23.68% 24 31.58% 34 44.74% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 21 34.43% 5 8.20% 33 54.10% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 66 12 17.65% 9 13.24% 45 66.18% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 318 313 86 27.04% 54 16.98% 173 54.40% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 105 20 19.05% 24 22.86% 61 58.10% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 102 8 7.69% 12 11.54% 82 78.85% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 13 12.87% 12 11.88% 75 74.26% 1 0.99% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 310 308 41 13.23% 48 15.48% 218 70.32% 1 0.32% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 694 687 145 20.89% 120 17.29% 421 60.66% 1 0.14% 0 0.00%