ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 3 พ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 24 1 4.17% 5 20.83% 18 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 4 26.67% 2 13.33% 9 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 2 7.41% 4 14.81% 21 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 7 10.61% 11 16.67% 48 72.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 51 2 3.85% 1 1.92% 43 82.69% 4 7.69% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 0 0.00% 1 2.86% 32 91.43% 0 0.00% 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 1 3.85% 1 3.85% 21 80.77% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 76 0 0.00% 0 0.00% 76 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 1 1.64% 2 3.28% 54 88.52% 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 66 0 0.00% 3 4.41% 63 92.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 318 313 4 1.26% 8 2.52% 289 90.88% 9 2.83% 2 0.63% 1 0.31% 3 0.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 103 1 0.95% 3 2.86% 95 90.48% 3 2.86% 1 0.95% 0 0.00% 1 0.95%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 104 5 4.81% 6 5.77% 93 89.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 0 0.00% 1 0.99% 91 90.10% 7 6.93% 2 1.98% 0 0.00% 2 1.98%
รวมช่วงชั้น 310 308 6 1.94% 10 3.23% 279 90.00% 10 3.23% 3 0.97% 0 0.00% 3 0.97%
ภาพรวมโรงเรียน 694 687 17 2.45% 29 4.18% 616 88.76% 19 2.74% 5 0.72% 1 0.14% 6 0.86%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 24 6 25.00% 5 20.83% 13 54.17% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 1 6.67% 2 13.33% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 2 7.41% 4 14.81% 21 77.78% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 9 13.64% 11 16.67% 46 69.70% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 51 16 30.77% 11 21.15% 24 46.15% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 3 8.57% 3 8.57% 29 82.86% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 3 11.54% 10 38.46% 13 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 76 76 13 17.11% 17 22.37% 45 59.21% 1 1.32% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 16 26.23% 7 11.48% 36 59.02% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 66 7 10.29% 10 14.71% 48 70.59% 1 1.47% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 318 313 58 18.24% 58 18.24% 195 61.32% 2 0.63% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 105 14 13.33% 19 18.10% 70 66.67% 2 1.90% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 103 7 6.73% 12 11.54% 83 79.81% 1 0.96% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 11 10.89% 11 10.89% 78 77.23% 1 0.99% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 310 309 32 10.32% 42 13.55% 231 74.52% 4 1.29% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 694 688 99 14.27% 111 15.99% 472 68.01% 6 0.86% 0 0.00%