ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 19 ก.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 23 0 0.00% 4 16.67% 19 79.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 3 20.00% 3 20.00% 9 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 2 7.41% 4 14.81% 21 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 65 5 7.58% 11 16.67% 49 74.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 50 1 1.92% 2 3.85% 42 80.77% 4 7.69% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 0 0.00% 1 2.86% 32 91.43% 0 0.00% 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 1 3.85% 1 3.85% 21 80.77% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 77 76 0 0.00% 0 0.00% 76 98.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 1 1.64% 2 3.28% 54 88.52% 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 68 0 0.00% 4 5.88% 64 94.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 319 314 3 0.94% 10 3.13% 289 90.60% 9 2.82% 2 0.63% 1 0.31% 3 0.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 108 0 0.00% 5 4.63% 102 94.44% 1 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 106 106 0 0.00% 0 0.00% 93 87.74% 8 7.55% 5 4.72% 0 0.00% 5 4.72%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 0 0.00% 1 0.99% 91 90.10% 7 6.93% 2 1.98% 0 0.00% 2 1.98%
รวมช่วงชั้น 315 315 0 0.00% 6 1.90% 286 90.79% 16 5.08% 7 2.22% 0 0.00% 7 2.22%
ภาพรวมโรงเรียน 700 694 8 1.14% 27 3.86% 624 89.14% 25 3.57% 9 1.29% 1 0.14% 10 1.43%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 23 3 12.50% 6 25.00% 14 58.33% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 1 6.67% 1 6.67% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 2 7.41% 4 14.81% 21 77.78% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 65 6 9.09% 11 16.67% 48 72.73% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 50 14 26.92% 9 17.31% 27 51.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 3 8.57% 3 8.57% 29 82.86% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 3 11.54% 8 30.77% 15 57.69% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 77 76 12 15.58% 11 14.29% 51 66.23% 2 2.60% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 14 22.95% 9 14.75% 36 59.02% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 68 12 17.65% 8 11.76% 47 69.12% 1 1.47% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 319 314 58 18.18% 48 15.05% 205 64.26% 3 0.94% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 106 17 15.74% 18 16.67% 69 63.89% 0 0.00% 2 1.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 106 106 6 5.66% 17 16.04% 82 77.36% 1 0.94% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 11 10.89% 11 10.89% 78 77.23% 1 0.99% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 315 313 34 10.79% 46 14.60% 229 72.70% 2 0.63% 2 0.63%
ภาพรวมโรงเรียน 700 692 98 14.00% 105 15.00% 482 68.86% 5 0.71% 2 0.29%