ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : สาวิตรี วันที่ชั่ง/วัด : 22 พ.ค. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 22 0 0.00% 4 16.67% 18 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 1 6.67% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
อนุบาล 3 27 27 1 3.70% 1 3.70% 22 81.48% 3 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 64 2 3.03% 6 9.09% 52 78.79% 3 4.55% 1 1.52% 0 0.00% 1 1.52%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 57 51 2 3.51% 1 1.75% 39 68.42% 3 5.26% 4 7.02% 2 3.51% 6 10.53%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 1 2.86% 2 5.71% 30 85.71% 0 0.00% 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 2 7.69% 8 30.77% 16 61.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 77 75 1 1.30% 3 3.90% 69 89.61% 0 0.00% 2 2.60% 0 0.00% 2 2.60%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 0 0.00% 2 3.28% 53 86.89% 4 6.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 68 0 0.00% 4 5.88% 64 94.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 324 314 6 1.85% 20 6.17% 271 83.64% 7 2.16% 8 2.47% 2 0.62% 10 3.09%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 108 0 0.00% 5 4.63% 102 94.44% 1 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 106 106 0 0.00% 2 1.89% 96 90.57% 5 4.72% 3 2.83% 0 0.00% 3 2.83%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 98 1 0.99% 0 0.00% 88 87.13% 9 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 315 312 1 0.32% 7 2.22% 286 90.79% 15 4.76% 3 0.95% 0 0.00% 3 0.95%
ภาพรวมโรงเรียน 705 690 9 1.28% 33 4.68% 609 86.38% 25 3.55% 12 1.70% 2 0.28% 14 1.99%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 24 22 4 16.67% 6 25.00% 12 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 3 20.00% 2 13.33% 10 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 27 27 9 33.33% 3 11.11% 15 55.56% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 66 64 16 24.24% 11 16.67% 37 56.06% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 52 51 16 30.77% 8 15.38% 27 51.92% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 35 2 5.71% 7 20.00% 26 74.29% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 26 2 7.69% 0 0.00% 21 80.77% 3 11.54% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 77 75 14 18.18% 17 22.08% 44 57.14% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 59 13 21.31% 11 18.03% 35 57.38% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 68 6 8.82% 12 17.65% 48 70.59% 2 2.94% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 319 314 53 16.61% 55 17.24% 201 63.01% 5 1.57% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 108 17 15.74% 18 16.67% 69 63.89% 2 1.85% 2 1.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 106 106 6 5.66% 20 18.87% 78 73.58% 1 0.94% 1 0.94%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 101 14 13.86% 12 11.88% 73 72.28% 2 1.98% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 315 315 37 11.75% 50 15.87% 220 69.84% 5 1.59% 3 0.95%
ภาพรวมโรงเรียน 700 693 106 15.14% 116 16.57% 458 65.43% 10 1.43% 3 0.43%