ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : กรอบดาว อิ่มชาลี วันที่ชั่ง/วัด : 9 มิ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 11 57.89% 4 21.05% 4 21.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 23 23 3 13.04% 2 8.70% 15 65.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.04%
อนุบาล 3 14 14 1 7.14% 1 7.14% 11 78.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 56 56 15 26.79% 7 12.50% 30 53.57% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.14% 4 7.14%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 2 11.76% 12 70.59% 0 0.00% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65%
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 0 0.00% 0 0.00% 18 81.82% 1 4.55% 3 13.64% 0 0.00% 3 13.64%
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 25 2 8.00% 1 4.00% 14 56.00% 3 12.00% 2 8.00% 3 12.00% 5 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 25 25 2 8.00% 0 0.00% 17 68.00% 2 8.00% 3 12.00% 1 4.00% 4 16.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 24 0 0.00% 3 12.50% 13 54.17% 2 8.33% 3 12.50% 3 12.50% 6 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 0 0.00% 1 2.86% 18 51.43% 7 20.00% 3 8.57% 6 17.14% 9 25.71%
รวมช่วงชั้น 148 148 4 2.70% 7 4.73% 92 62.16% 15 10.14% 16 10.81% 14 9.46% 30 20.27%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 41 41 2 4.88% 3 7.32% 21 51.22% 4 9.76% 5 12.20% 6 14.63% 11 26.83%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 37 2 5.41% 5 13.51% 20 54.05% 4 10.81% 3 8.11% 3 8.11% 6 16.22%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 28 3 10.71% 2 7.14% 19 67.86% 2 7.14% 1 3.57% 1 3.57% 2 7.14%
รวมช่วงชั้น 106 106 7 6.60% 10 9.43% 60 56.60% 10 9.43% 9 8.49% 10 9.43% 19 17.92%
ภาพรวมโรงเรียน 310 310 26 8.39% 24 7.74% 182 58.71% 25 8.06% 25 8.06% 28 9.03% 53 17.10%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 19 19 1 5.26% 0 0.00% 18 94.74% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 23 23 2 8.70% 1 4.35% 16 69.57% 3 13.04% 1 4.35%
อนุบาล 3 14 14 1 7.14% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 56 56 4 7.14% 1 1.79% 47 83.93% 3 5.36% 1 1.79%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 1 5.88%
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 0 0.00% 1 4.55% 20 90.91% 1 4.55% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 25 3 12.00% 2 8.00% 18 72.00% 2 8.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 25 25 0 0.00% 1 4.00% 21 84.00% 2 8.00% 1 4.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 24 1 4.17% 1 4.17% 15 62.50% 4 16.67% 3 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 2 5.71% 2 5.71% 24 68.57% 3 8.57% 4 11.43%
รวมช่วงชั้น 148 148 6 4.05% 7 4.73% 114 77.03% 12 8.11% 9 6.08%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 41 41 1 2.44% 1 2.44% 27 65.85% 6 14.63% 6 14.63%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 37 0 0.00% 3 8.11% 31 83.78% 2 5.41% 1 2.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 28 1 3.57% 0 0.00% 22 78.57% 3 10.71% 2 7.14%
รวมช่วงชั้น 106 106 2 1.89% 4 3.77% 80 75.47% 11 10.38% 9 8.49%
ภาพรวมโรงเรียน 310 310 12 3.87% 12 3.87% 241 77.74% 26 8.39% 19 6.13%