ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2558 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางกรอบดาว อิ่มชาลี วันที่ชั่ง/วัด : 13 พ.ย. 58
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 1 11.11% 1 11.11% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 1 6.67% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 17 17 0 0.00% 2 11.76% 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 0 0.00% 1 5.88%
รวมช่วงชั้น 41 41 2 4.88% 3 7.32% 33 80.49% 2 4.88% 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 19 2 10.53% 0 0.00% 14 73.68% 0 0.00% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 0 0.00% 1 4.00% 18 72.00% 2 8.00% 2 8.00% 2 8.00% 4 16.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 0 0.00% 1 3.33% 20 66.67% 5 16.67% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 37 2 5.41% 1 2.70% 21 56.76% 2 5.41% 7 18.92% 4 10.81% 11 29.73%
ประถมศึกษาปีที่ 5 45 45 4 8.89% 1 2.22% 27 60.00% 4 8.89% 4 8.89% 5 11.11% 9 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 1 3.23% 0 0.00% 21 67.74% 1 3.23% 4 12.90% 4 12.90% 8 25.81%
รวมช่วงชั้น 187 187 9 4.81% 4 2.14% 121 64.71% 14 7.49% 18 9.63% 21 11.23% 39 20.86%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 3 11.11% 20 74.07% 1 3.70% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 32 1 3.13% 2 6.25% 27 84.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.25%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 31 0 0.00% 3 9.68% 21 67.74% 2 6.45% 3 9.68% 2 6.45% 5 16.13%
รวมช่วงชั้น 90 90 2 2.22% 8 8.89% 68 75.56% 3 3.33% 3 3.33% 6 6.67% 9 10.00%
ภาพรวมโรงเรียน 318 318 13 4.09% 15 4.72% 222 69.81% 19 5.97% 22 6.92% 27 8.49% 49 15.41%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 15 15 0 0.00% 1 6.67% 13 86.67% 0 0.00% 1 6.67%
อนุบาล 3 17 17 0 0.00% 3 17.65% 13 76.47% 1 5.88% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 41 41 1 2.44% 4 9.76% 34 82.93% 1 2.44% 1 2.44%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 19 4 21.05% 4 21.05% 11 57.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 0 0.00% 1 4.00% 24 96.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 1 3.33% 0 0.00% 26 86.67% 1 3.33% 2 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 37 0 0.00% 6 16.22% 20 54.05% 6 16.22% 5 13.51%
ประถมศึกษาปีที่ 5 45 45 0 0.00% 2 4.44% 36 80.00% 2 4.44% 5 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 0 0.00% 0 0.00% 29 93.55% 2 6.45% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 187 187 5 2.67% 13 6.95% 146 78.07% 11 5.88% 12 6.42%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 1 3.70% 23 85.19% 1 3.70% 1 3.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 32 1 3.13% 1 3.13% 27 84.38% 3 9.38% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 31 3 9.68% 0 0.00% 26 83.87% 1 3.23% 1 3.23%
รวมช่วงชั้น 90 90 5 5.56% 2 2.22% 76 84.44% 5 5.56% 2 2.22%
ภาพรวมโรงเรียน 318 318 11 3.46% 19 5.97% 256 80.50% 17 5.35% 15 4.72%