ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 28 ก.พ. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 2 20.00% 1 10.00% 5 50.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 2 20.00%
อนุบาล 2 27 27 2 7.41% 2 7.41% 21 77.78% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 3 9.68% 21 67.74% 1 3.23% 1 3.23% 3 9.68% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 68 68 6 8.82% 6 8.82% 47 69.12% 1 1.47% 3 4.41% 5 7.35% 8 11.76%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 0 0.00% 22 68.75% 0 0.00% 5 15.63% 5 15.63% 10 31.25%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 2 5.56% 24 66.67% 3 8.33% 4 11.11% 3 8.33% 7 19.44%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 4 14.29% 1 3.57% 15 53.57% 1 3.57% 3 10.71% 4 14.29% 7 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 28 1 3.57% 1 3.57% 21 75.00% 0 0.00% 2 7.14% 3 10.71% 5 17.86%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 1 3.85% 3 11.54% 15 57.69% 2 7.69% 3 11.54% 2 7.69% 5 19.23%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 4 12.90% 2 6.45% 15 48.39% 6 19.35% 0 0.00% 4 12.90% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 181 181 10 5.52% 9 4.97% 112 61.88% 12 6.63% 17 9.39% 21 11.60% 38 20.99%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 31 5 14.71% 4 11.76% 17 50.00% 1 2.94% 1 2.94% 3 8.82% 4 11.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 45 7 13.73% 3 5.88% 26 50.98% 0 0.00% 4 7.84% 5 9.80% 9 17.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 36 0 0.00% 1 2.70% 28 75.68% 1 2.70% 1 2.70% 5 13.51% 6 16.22%
รวมช่วงชั้น 122 112 12 9.84% 8 6.56% 71 58.20% 2 1.64% 6 4.92% 13 10.66% 19 15.57%
ภาพรวมโรงเรียน 371 361 28 7.55% 23 6.20% 230 61.99% 15 4.04% 26 7.01% 39 10.51% 65 17.52%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 0 0.00% 0 0.00% 7 70.00% 1 10.00% 2 20.00%
อนุบาล 2 27 27 0 0.00% 0 0.00% 24 88.89% 2 7.41% 1 3.70%
อนุบาล 3 31 31 0 0.00% 2 6.45% 23 74.19% 6 19.35% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 68 0 0.00% 2 2.94% 54 79.41% 9 13.24% 3 4.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 2 6.25% 27 84.38% 0 0.00% 3 9.38%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 2 5.56% 25 69.44% 2 5.56% 7 19.44%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 0 0.00% 1 3.57% 24 85.71% 0 0.00% 3 10.71%
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 28 0 0.00% 1 3.57% 23 82.14% 1 3.57% 3 10.71%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 0 0.00% 0 0.00% 23 88.46% 2 7.69% 1 3.85%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 0 0.00% 0 0.00% 21 67.74% 6 19.35% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 181 181 0 0.00% 6 3.31% 143 79.01% 11 6.08% 21 11.60%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 31 0 0.00% 0 0.00% 24 70.59% 5 14.71% 2 5.88%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 51 3 5.88% 3 5.88% 34 66.67% 5 9.80% 6 11.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 36 1 2.70% 0 0.00% 24 64.86% 4 10.81% 7 18.92%
รวมช่วงชั้น 122 118 4 3.28% 3 2.46% 82 67.21% 14 11.48% 15 12.30%
ภาพรวมโรงเรียน 371 367 4 1.08% 11 2.96% 279 75.20% 34 9.16% 39 10.51%