restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 5 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00%
อนุบาล 2 27 27 0 0.00% 6 22.22% 19 70.37% 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 3 9.68% 21 67.74% 1 3.23% 1 3.23% 3 9.68% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 68 68 2 2.94% 9 13.24% 48 70.59% 2 2.94% 1 1.47% 6 8.82% 7 10.29%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 2 6.25% 18 56.25% 2 6.25% 4 12.50% 6 18.75% 10 31.25%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 3 8.33% 24 66.67% 1 2.78% 6 16.67% 2 5.56% 8 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 2 7.14% 1 3.57% 19 67.86% 2 7.14% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 1 3.45% 5 17.24% 18 62.07% 1 3.45% 2 6.90% 2 6.90% 4 13.79%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 25 2 7.69% 1 3.85% 15 57.69% 2 7.69% 4 15.38% 1 3.85% 5 19.23%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 4 12.50% 3 9.38% 16 50.00% 3 9.38% 2 6.25% 4 12.50% 6 18.75%
รวมช่วงชั้น 183 182 9 4.92% 15 8.20% 110 60.11% 11 6.01% 18 9.84% 19 10.38% 37 20.22%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 18 2 5.88% 2 5.88% 10 29.41% 1 2.94% 1 2.94% 2 5.88% 3 8.82%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 48 7 13.73% 3 5.88% 31 60.78% 0 0.00% 1 1.96% 6 11.76% 7 13.73%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 36 0 0.00% 0 0.00% 32 88.89% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.11% 4 11.11%
รวมช่วงชั้น 121 102 9 7.44% 5 4.13% 73 60.33% 1 0.83% 2 1.65% 12 9.92% 14 11.57%
ภาพรวมโรงเรียน 372 352 20 5.38% 29 7.80% 231 62.10% 14 3.76% 21 5.65% 37 9.95% 58 15.59%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 0 0.00% 0 0.00% 7 70.00% 2 20.00% 1 10.00%
อนุบาล 2 27 27 0 0.00% 0 0.00% 25 92.59% 1 3.70% 1 3.70%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 2 6.45% 23 74.19% 4 12.90% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 68 68 2 2.94% 2 2.94% 55 80.88% 7 10.29% 2 2.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 2 6.25% 24 75.00% 3 9.38% 3 9.38%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 1 2.78% 25 69.44% 4 11.11% 6 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 2 7.14% 1 3.57% 19 67.86% 2 7.14% 4 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 1 3.45% 0 0.00% 24 82.76% 1 3.45% 3 10.34%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 0 0.00% 1 3.85% 22 84.62% 1 3.85% 2 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 0 0.00% 0 0.00% 23 71.88% 4 12.50% 5 15.63%
รวมช่วงชั้น 183 183 3 1.64% 5 2.73% 137 74.86% 15 8.20% 23 12.57%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 31 0 0.00% 0 0.00% 26 76.47% 3 8.82% 2 5.88%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 50 2 3.92% 3 5.88% 34 66.67% 3 5.88% 8 15.69%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 36 2 5.56% 2 5.56% 25 69.44% 4 11.11% 3 8.33%
รวมช่วงชั้น 121 117 4 3.31% 5 4.13% 85 70.25% 10 8.26% 13 10.74%
ภาพรวมโรงเรียน 372 368 9 2.42% 12 3.23% 277 74.46% 32 8.60% 38 10.22%