ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 31 ส.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22%
อนุบาล 2 27 27 0 0.00% 6 22.22% 19 70.37% 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70%
อนุบาล 3 31 31 3 9.68% 2 6.45% 21 67.74% 1 3.23% 1 3.23% 3 9.68% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 67 67 4 5.97% 11 16.42% 43 64.18% 2 2.99% 2 2.99% 5 7.46% 7 10.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 2 6.25% 2 6.25% 19 59.38% 0 0.00% 6 18.75% 3 9.38% 9 28.13%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 2 5.56% 4 11.11% 20 55.56% 2 5.56% 4 11.11% 4 11.11% 8 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 2 7.14% 1 3.57% 19 67.86% 2 7.14% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 1 3.45% 5 17.24% 18 62.07% 1 3.45% 2 6.90% 2 6.90% 4 13.79%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 1 3.85% 3 11.54% 15 57.69% 2 7.69% 3 11.54% 2 7.69% 5 19.23%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 3 9.38% 4 12.50% 16 50.00% 3 9.38% 2 6.25% 4 12.50% 6 18.75%
รวมช่วงชั้น 183 183 11 6.01% 19 10.38% 107 58.47% 10 5.46% 17 9.29% 19 10.38% 36 19.67%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 31 2 5.88% 3 8.82% 20 58.82% 1 2.94% 2 5.88% 3 8.82% 5 14.71%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 50 7 13.73% 3 5.88% 33 64.71% 0 0.00% 1 1.96% 6 11.76% 7 13.73%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 35 0 0.00% 1 2.78% 28 77.78% 1 2.78% 2 5.56% 3 8.33% 5 13.89%
รวมช่วงชั้น 121 116 9 7.44% 7 5.79% 81 66.94% 2 1.65% 5 4.13% 12 9.92% 17 14.05%
ภาพรวมโรงเรียน 371 366 24 6.47% 37 9.97% 231 62.26% 14 3.77% 24 6.47% 36 9.70% 60 16.17%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
อนุบาล 2 27 27 0 0.00% 0 0.00% 25 92.59% 1 3.70% 1 3.70%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 2 6.45% 23 74.19% 4 12.90% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 67 67 2 2.99% 2 2.99% 56 83.58% 6 8.96% 1 1.49%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 3 9.38% 25 78.13% 1 3.13% 3 9.38%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 1 2.78% 25 69.44% 5 13.89% 5 13.89%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 0 0.00% 1 3.57% 23 82.14% 1 3.57% 3 10.71%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 1 3.45% 0 0.00% 24 82.76% 1 3.45% 3 10.34%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 1 3.85% 1 3.85% 22 84.62% 1 3.85% 1 3.85%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 0 0.00% 0 0.00% 20 62.50% 6 18.75% 6 18.75%
รวมช่วงชั้น 183 183 2 1.09% 6 3.28% 139 75.96% 15 8.20% 21 11.48%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 34 32 0 0.00% 0 0.00% 26 76.47% 4 11.76% 2 5.88%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 50 2 3.92% 3 5.88% 34 66.67% 3 5.88% 8 15.69%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 36 1 2.78% 1 2.78% 22 61.11% 4 11.11% 8 22.22%
รวมช่วงชั้น 121 118 3 2.48% 4 3.31% 82 67.77% 11 9.09% 18 14.88%
ภาพรวมโรงเรียน 371 368 7 1.89% 12 3.23% 277 74.66% 32 8.63% 40 10.78%