ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 31 พ.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11%
อนุบาล 2 26 26 6 23.08% 3 11.54% 16 61.54% 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 4 12.90% 5 16.13% 16 51.61% 2 6.45% 1 3.23% 3 9.68% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 66 66 12 18.18% 10 15.15% 35 53.03% 4 6.06% 1 1.52% 4 6.06% 5 7.58%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 2 6.25% 2 6.25% 17 53.13% 2 6.25% 5 15.63% 4 12.50% 9 28.13%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 3 8.33% 2 5.56% 20 55.56% 4 11.11% 4 11.11% 3 8.33% 7 19.44%
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 1 3.70% 1 3.70% 18 66.67% 2 7.41% 1 3.70% 4 14.81% 5 18.52%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 1 3.45% 3 10.34% 20 68.97% 1 3.45% 1 3.45% 3 10.34% 4 13.79%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 0 0.00% 3 11.54% 16 61.54% 3 11.54% 3 11.54% 1 3.85% 4 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 2 6.25% 5 15.63% 14 43.75% 3 9.38% 4 12.50% 4 12.50% 8 25.00%
รวมช่วงชั้น 182 182 9 4.95% 16 8.79% 105 57.69% 15 8.24% 18 9.89% 19 10.44% 37 20.33%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 31 2 6.45% 3 9.68% 20 64.52% 1 3.23% 2 6.45% 3 9.68% 5 16.13%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 55 4 7.27% 10 18.18% 31 56.36% 2 3.64% 3 5.45% 5 9.09% 8 14.55%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 36 0 0.00% 1 2.78% 28 77.78% 1 2.78% 2 5.56% 4 11.11% 6 16.67%
รวมช่วงชั้น 122 122 6 4.92% 14 11.48% 79 64.75% 4 3.28% 7 5.74% 12 9.84% 19 15.57%
ภาพรวมโรงเรียน 370 370 27 7.30% 40 10.81% 219 59.19% 23 6.22% 26 7.03% 35 9.46% 61 16.49%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11%
อนุบาล 2 26 26 0 0.00% 0 0.00% 25 96.15% 1 3.85% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 3 9.68% 21 67.74% 4 12.90% 1 3.23%
รวมช่วงชั้น 66 66 2 3.03% 3 4.55% 53 80.30% 6 9.09% 2 3.03%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 32 0 0.00% 3 9.38% 25 78.13% 2 6.25% 2 6.25%
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 36 0 0.00% 0 0.00% 27 75.00% 4 11.11% 5 13.89%
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 27 0 0.00% 1 3.57% 24 85.71% 0 0.00% 2 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 0 0.00% 2 6.90% 23 79.31% 2 6.90% 2 6.90%
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 26 0 0.00% 1 3.85% 24 92.31% 1 3.85% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 32 0 0.00% 0 0.00% 27 84.38% 3 9.38% 2 6.25%
รวมช่วงชั้น 183 182 0 0.00% 7 3.83% 150 81.97% 12 6.56% 13 7.10%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 32 31 0 0.00% 0 0.00% 25 78.13% 3 9.38% 3 9.38%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 55 2 3.64% 3 5.45% 39 70.91% 5 9.09% 6 10.91%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 37 0 0.00% 3 8.11% 25 67.57% 3 8.11% 6 16.22%
รวมช่วงชั้น 124 123 2 1.61% 6 4.84% 89 71.77% 11 8.87% 15 12.10%
ภาพรวมโรงเรียน 373 371 4 1.07% 16 4.29% 292 78.28% 29 7.77% 30 8.04%