ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 2 ต.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 1 9.09% 1 9.09% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 4 28.57% 1 7.14% 9 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
รวมช่วงชั้น 37 37 5 13.51% 2 5.41% 28 75.68% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 1 6.67% 1 6.67% 11 73.33% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 17 1 5.88% 0 0.00% 15 88.24% 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 4 13.33% 2 6.67% 21 70.00% 0 0.00% 1 3.33% 2 6.67% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 1 8.33% 9 75.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 0 0.00% 0 0.00% 9 69.23% 0 0.00% 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77%
รวมช่วงชั้น 99 99 6 6.06% 4 4.04% 73 73.74% 4 4.04% 4 4.04% 8 8.08% 12 12.12%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 24 0 0.00% 1 4.17% 19 79.17% 1 4.17% 1 4.17% 2 8.33% 3 12.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 1 8.33% 0 0.00% 9 75.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 11 68.75% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 4 25.00%
รวมช่วงชั้น 52 52 1 1.92% 2 3.85% 39 75.00% 1 1.92% 4 7.69% 5 9.62% 9 17.31%
ภาพรวมโรงเรียน 188 188 12 6.38% 8 4.26% 140 74.47% 5 2.66% 9 4.79% 14 7.45% 23 12.23%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 2 14.29% 7 50.00% 0 0.00% 5 35.71%
อนุบาล 3 12 12 1 8.33% 2 16.67% 9 75.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 37 37 1 2.70% 4 10.81% 26 70.27% 0 0.00% 6 16.22%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 3 20.00% 4 26.67% 8 53.33% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 17 1 5.88% 0 0.00% 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 2 6.67% 0 0.00% 25 83.33% 3 10.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 1 8.33% 1 8.33% 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 9 75.00% 0 0.00% 3 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 0 0.00% 0 0.00% 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 99 99 7 7.07% 5 5.05% 73 73.74% 7 7.07% 7 7.07%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 24 1 4.17% 1 4.17% 21 87.50% 0 0.00% 1 4.17%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 2 16.67% 1 8.33% 8 66.67% 0 0.00% 1 8.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 12 75.00% 1 6.25% 2 12.50%
รวมช่วงชั้น 52 52 3 5.77% 3 5.77% 41 78.85% 1 1.92% 4 7.69%
ภาพรวมโรงเรียน 188 188 11 5.85% 12 6.38% 140 74.47% 8 4.26% 17 9.04%