ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 12 มิ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 12 12 0 0.00% 1 8.33% 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 13 2 15.38% 1 7.69% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 36 36 2 5.56% 3 8.33% 31 86.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 0 0.00% 3 21.43% 9 64.29% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 17 0 0.00% 1 5.88% 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 0 0.00% 1 5.88%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 2 6.67% 0 0.00% 25 83.33% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.33% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 0 0.00% 0 0.00% 8 72.73% 0 0.00% 3 27.27% 0 0.00% 3 27.27%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 3 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 0 0.00% 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 0 0.00% 3 23.08% 3 23.08%
รวมช่วงชั้น 97 97 2 2.06% 7 7.22% 70 72.16% 4 4.12% 8 8.25% 6 6.19% 14 14.43%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 24 0 0.00% 0 0.00% 19 79.17% 0 0.00% 3 12.50% 2 8.33% 5 20.83%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 1 8.33% 9 75.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 0 0.00% 0 0.00% 13 76.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 4 23.53%
รวมช่วงชั้น 53 53 0 0.00% 1 1.89% 41 77.36% 0 0.00% 4 7.55% 7 13.21% 11 20.75%
ภาพรวมโรงเรียน 186 186 4 2.15% 11 5.91% 142 76.34% 4 2.15% 12 6.45% 13 6.99% 25 13.44%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09%
อนุบาล 2 12 12 1 8.33% 1 8.33% 9 75.00% 1 8.33% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 13 1 7.69% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 36 36 2 5.56% 2 5.56% 30 83.33% 1 2.78% 1 2.78%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 2 14.29% 3 21.43% 9 64.29% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 17 1 5.88% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 30 2 6.67% 1 3.33% 22 73.33% 4 13.33% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 2 18.18% 0 0.00% 8 72.73% 0 0.00% 1 9.09%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 9 75.00% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 97 97 7 7.22% 4 4.12% 76 78.35% 5 5.15% 5 5.15%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 24 2 8.33% 1 4.17% 20 83.33% 0 0.00% 1 4.17%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 1 8.33% 1 8.33% 9 75.00% 1 8.33% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 1 5.88% 1 5.88% 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76%
รวมช่วงชั้น 53 53 4 7.55% 3 5.66% 41 77.36% 2 3.77% 3 5.66%
ภาพรวมโรงเรียน 186 186 13 6.99% 9 4.84% 147 79.03% 8 4.30% 9 4.84%