restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 12 มี.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 1 9.09% 0 0.00% 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
อนุบาล 2 14 14 2 14.29% 2 14.29% 9 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
อนุบาล 3 15 15 1 6.67% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 40 40 4 10.00% 3 7.50% 29 72.50% 1 2.50% 1 2.50% 2 5.00% 3 7.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 19 0 0.00% 0 0.00% 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 1 3.23% 2 6.45% 26 83.87% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 2 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 1 10.00% 0 0.00% 6 60.00% 0 0.00% 3 30.00% 0 0.00% 3 30.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 1 8.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 3 25.00% 3 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 22 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 3 13.64%
รวมช่วงชั้น 107 107 3 2.80% 3 2.80% 68 63.55% 20 18.69% 8 7.48% 5 4.67% 13 12.15%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 2 14.29% 9 64.29% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 1 6.25% 0 0.00% 10 62.50% 0 0.00% 2 12.50% 3 18.75% 5 31.25%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 7 63.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 3 27.27%
รวมช่วงชั้น 41 41 2 4.88% 3 7.32% 26 63.41% 0 0.00% 3 7.32% 7 17.07% 10 24.39%
ภาพรวมโรงเรียน 188 188 9 4.79% 9 4.79% 123 65.43% 21 11.17% 12 6.38% 14 7.45% 26 13.83%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 0 0.00% 11 78.57% 3 21.43% 0 0.00%
อนุบาล 3 15 15 1 6.67% 1 6.67% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 40 40 1 2.50% 2 5.00% 34 85.00% 3 7.50% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 19 1 5.26% 0 0.00% 13 68.42% 1 5.26% 4 21.05%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 2 6.45% 1 3.23% 18 58.06% 4 12.90% 6 19.35%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 2 20.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 22 0 0.00% 0 0.00% 17 77.27% 2 9.09% 3 13.64%
รวมช่วงชั้น 107 107 3 2.80% 1 0.93% 72 67.29% 12 11.21% 19 17.76%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 1 7.14% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 0 0.00% 10 62.50% 2 12.50% 4 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09%
รวมช่วงชั้น 41 41 1 2.44% 2 4.88% 24 58.54% 8 19.51% 6 14.63%
ภาพรวมโรงเรียน 188 188 5 2.66% 5 2.66% 130 69.15% 23 12.23% 25 13.30%