restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 17 พ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09%
อนุบาล 2 14 14 1 7.14% 5 35.71% 8 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 3 21.43% 2 14.29% 7 50.00% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 39 39 7 17.95% 9 23.08% 20 51.28% 1 2.56% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.13%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 0 0.00% 1 5.56% 15 83.33% 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 0 0.00% 1 3.33% 26 86.67% 0 0.00% 1 3.33% 2 6.67% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 3 14.29% 1 4.76% 14 66.67% 0 0.00% 3 14.29% 0 0.00% 3 14.29%
รวมช่วงชั้น 102 102 3 2.94% 3 2.94% 79 77.45% 3 2.94% 8 7.84% 6 5.88% 14 13.73%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 1 7.14% 10 71.43% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 1 6.25% 10 62.50% 0 0.00% 2 12.50% 3 18.75% 5 31.25%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 1 9.09% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
รวมช่วงชั้น 41 34 2 4.88% 3 7.32% 20 48.78% 0 0.00% 3 7.32% 6 14.63% 9 21.95%
ภาพรวมโรงเรียน 182 175 12 6.59% 15 8.24% 119 65.38% 4 2.20% 11 6.04% 14 7.69% 25 13.74%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 2 18.18% 2 18.18% 7 63.64% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 2 14.29% 1 7.14% 10 71.43% 1 7.14% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 1 7.14% 1 7.14% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 39 39 5 12.82% 4 10.26% 29 74.36% 1 2.56% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 1 5.56% 1 5.56% 14 77.78% 2 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 3 10.00% 2 6.67% 24 80.00% 1 3.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 1 8.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 1 8.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 0 0.00% 1 4.76% 17 80.95% 0 0.00% 3 14.29%
รวมช่วงชั้น 102 102 5 4.90% 4 3.92% 85 83.33% 5 4.90% 3 2.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 11 78.57% 2 14.29% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 2 12.50% 11 68.75% 0 0.00% 3 18.75%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 41 41 1 2.44% 3 7.32% 32 78.05% 2 4.88% 3 7.32%
ภาพรวมโรงเรียน 182 182 11 6.04% 11 6.04% 146 80.22% 8 4.40% 6 3.30%