ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 1 ก.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 0 0.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00%
อนุบาล 2 14 14 1 7.14% 2 14.29% 11 78.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 13 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 37 37 4 10.81% 5 13.51% 26 70.27% 0 0.00% 2 5.41% 0 0.00% 2 5.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 1 5.56% 2 11.11% 13 72.22% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 2 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 8 26.67% 3 10.00% 18 60.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 1 11.11% 6 66.67% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 1 8.33% 0 0.00% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 3 14.29% 1 4.76% 13 61.90% 1 4.76% 3 14.29% 0 0.00% 3 14.29%
รวมช่วงชั้น 102 102 13 12.75% 7 6.86% 68 66.67% 4 3.92% 8 7.84% 2 1.96% 10 9.80%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 0 0.00% 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 0 0.00% 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 4 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 1 2.56% 29 74.36% 2 5.13% 3 7.69% 4 10.26% 7 17.95%
ภาพรวมโรงเรียน 178 178 17 9.55% 13 7.30% 123 69.10% 6 3.37% 13 7.30% 6 3.37% 19 10.67%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 1 10.00% 1 10.00% 7 70.00% 1 10.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 1 7.14% 2 14.29% 11 78.57% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 13 13 0 0.00% 2 15.38% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 37 37 2 5.41% 5 13.51% 29 78.38% 1 2.70% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 1 5.56% 0 0.00% 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 4 13.33% 1 3.33% 23 76.67% 2 6.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 1 11.11% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 1 8.33% 9 75.00% 2 16.67% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 0 0.00% 2 9.52% 17 80.95% 0 0.00% 2 9.52%
รวมช่วงชั้น 102 102 5 4.90% 6 5.88% 79 77.45% 6 5.88% 6 5.88%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 1 7.69% 0 0.00% 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 2 12.50% 11 68.75% 0 0.00% 3 18.75%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 39 39 1 2.56% 3 7.69% 29 74.36% 2 5.13% 4 10.26%
ภาพรวมโรงเรียน 178 178 8 4.49% 14 7.87% 137 76.97% 9 5.06% 10 5.62%