restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : ครูประจำชั้น วันที่ชั่ง/วัด : 2 มิ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 1 10.00% 0 0.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
อนุบาล 2 14 14 0 0.00% 1 7.14% 12 85.71% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14%
อนุบาล 3 12 12 0 0.00% 1 8.33% 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 36 36 1 2.78% 2 5.56% 31 86.11% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 2 5.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 0 0.00% 1 5.56% 16 88.89% 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 1 3.33% 1 3.33% 26 86.67% 1 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 1 8.33% 9 75.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 1 4.76% 1 4.76% 18 85.71% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 1 4.76%
รวมช่วงชั้น 103 103 2 1.94% 4 3.88% 89 86.41% 2 1.94% 3 2.91% 3 2.91% 6 5.83%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 12 85.71% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 1 6.25% 14 87.50% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
รวมช่วงชั้น 40 40 1 2.50% 2 5.00% 34 85.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 2.50% 2 5.00%
ภาพรวมโรงเรียน 179 179 4 2.23% 8 4.47% 154 86.03% 3 1.68% 5 2.79% 5 2.79% 10 5.59%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 10 10 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 14 14 1 7.14% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 12 12 1 8.33% 0 0.00% 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 36 36 2 5.56% 1 2.78% 33 91.67% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 0 0.00% 1 5.56% 15 83.33% 0 0.00% 2 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 30 1 3.33% 0 0.00% 27 90.00% 0 0.00% 2 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 1 10.00% 0 0.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 0 0.00% 1 8.33% 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 21 1 4.76% 1 4.76% 16 76.19% 0 0.00% 3 14.29%
รวมช่วงชั้น 103 103 3 2.91% 3 2.91% 88 85.44% 1 0.97% 8 7.77%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 11 78.57% 0 0.00% 2 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 1 6.25% 0 0.00% 13 81.25% 0 0.00% 2 12.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 40 40 2 5.00% 1 2.50% 33 82.50% 0 0.00% 4 10.00%
ภาพรวมโรงเรียน 179 179 7 3.91% 5 2.79% 154 86.03% 1 0.56% 12 6.70%