ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2562 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 5 ส.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 9 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11%
อนุบาล 3 12 12 3 25.00% 1 8.33% 3 25.00% 1 8.33% 3 25.00% 1 8.33% 4 33.33%
รวมช่วงชั้น 24 24 5 20.83% 6 25.00% 7 29.17% 1 4.17% 3 12.50% 2 8.33% 5 20.83%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18%
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 2 25.00% 0 0.00% 4 50.00% 0 0.00% 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00% 0 0.00% 3 30.00% 3 30.00% 6 60.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 15 0 0.00% 0 0.00% 9 60.00% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 1 14.29% 0 0.00% 3 42.86% 0 0.00% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 1 11.11% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11%
รวมช่วงชั้น 60 60 5 8.33% 1 1.67% 34 56.67% 1 1.67% 12 20.00% 7 11.67% 19 31.67%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 2 18.18% 6 54.55% 0 0.00% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 2 12.50% 1 6.25% 8 50.00% 1 6.25% 3 18.75% 1 6.25% 4 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 1 7.69% 2 15.38% 7 53.85% 0 0.00% 0 0.00% 3 23.08% 3 23.08%
รวมช่วงชั้น 40 40 3 7.50% 5 12.50% 21 52.50% 1 2.50% 4 10.00% 6 15.00% 10 25.00%
ภาพรวมโรงเรียน 124 124 13 10.48% 12 9.68% 62 50.00% 3 2.42% 19 15.32% 15 12.10% 34 27.42%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 1 33.33%
อนุบาล 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33%
อนุบาล 3 12 12 0 0.00% 0 0.00% 9 75.00% 2 16.67% 1 8.33%
รวมช่วงชั้น 24 24 0 0.00% 0 0.00% 16 66.67% 3 12.50% 5 20.83%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 8 72.73% 3 27.27% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 0 0.00% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 0 0.00% 0 0.00% 7 70.00% 1 10.00% 2 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 15 0 0.00% 0 0.00% 7 46.67% 6 40.00% 2 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11%
รวมช่วงชั้น 60 60 0 0.00% 0 0.00% 43 71.67% 11 18.33% 6 10.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 1 9.09% 0 0.00% 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 0 0.00% 10 62.50% 2 12.50% 4 25.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 0 0.00% 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08%
รวมช่วงชั้น 40 40 1 2.50% 0 0.00% 23 57.50% 5 12.50% 11 27.50%
ภาพรวมโรงเรียน 124 124 1 0.81% 0 0.00% 82 66.13% 19 15.32% 22 17.74%