restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 22 ก.พ. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 27 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 4 57.14% 0 0.00% 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 3 33.33% 0 0.00% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 11 73.33% 0 0.00% 3 20.00% 1 6.67% 4 26.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 0 0.00% 6 75.00% 0 0.00% 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 0 0.00% 15 93.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25%
รวมช่วงชั้น 62 62 0 0.00% 0 0.00% 48 77.42% 0 0.00% 11 17.74% 3 4.84% 14 22.58%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 1 2.56% 33 84.62% 0 0.00% 1 2.56% 4 10.26% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 128 0 0.00% 1 0.78% 108 84.38% 0 0.00% 12 9.38% 7 5.47% 19 14.84%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 1 20.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 26 96.30% 0 0.00% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 1 12.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 1 6.25% 12 75.00% 0 0.00% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 62 62 0 0.00% 2 3.23% 53 85.48% 3 4.84% 4 6.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 12 80.00% 1 6.67% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 2 5.13% 29 74.36% 3 7.69% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 128 0 0.00% 4 3.13% 108 84.38% 6 4.69% 10 7.81%