ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 30 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 25 92.59% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 1 11.11% 5 55.56% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 2 13.33% 1 6.67% 3 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 1 14.29% 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 1 12.50% 6 75.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 0 0.00% 14 87.50% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.50%
รวมช่วงชั้น 62 62 0 0.00% 3 4.84% 47 75.81% 0 0.00% 9 14.52% 3 4.84% 12 19.35%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 1 2.56% 1 2.56% 32 82.05% 0 0.00% 1 2.56% 4 10.26% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 128 1 0.78% 4 3.13% 104 81.25% 0 0.00% 11 8.59% 8 6.25% 19 14.84%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 1 20.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 25 92.59% 1 3.70% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 1 12.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 1 6.25% 12 75.00% 0 0.00% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 62 62 0 0.00% 2 3.23% 53 85.48% 3 4.84% 4 6.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 2 5.13% 28 71.79% 4 10.26% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 128 0 0.00% 4 3.13% 106 82.81% 8 6.25% 10 7.81%