ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 27 ก.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 25 92.59% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 1 11.11% 5 55.56% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 1 6.67% 10 66.67% 0 0.00% 3 20.00% 1 6.67% 4 26.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 1 14.29% 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 1 12.50% 0 0.00% 6 75.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 0 0.00% 13 81.25% 0 0.00% 2 12.50% 1 6.25% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 62 62 1 1.61% 3 4.84% 44 70.97% 0 0.00% 11 17.74% 3 4.84% 14 22.58%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 4 0 0.00% 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 1 7.69% 1 7.69% 10 76.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 32 1 2.56% 4 10.26% 22 56.41% 0 0.00% 1 2.56% 4 10.26% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 121 2 1.56% 7 5.47% 91 71.09% 0 0.00% 13 10.16% 8 6.25% 21 16.41%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 0 0.00% 2 40.00%
อนุบาล 2 11 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 16 0 0.00% 0 0.00% 13 48.15% 1 3.70% 2 7.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 2 28.57% 5 71.43% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 0 0.00% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 1 6.25% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 62 62 1 1.61% 2 3.23% 53 85.48% 0 0.00% 6 9.68%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 2 5.13% 29 74.36% 4 10.26% 4 10.26%
ภาพรวมโรงเรียน 128 117 1 0.78% 4 3.13% 95 74.22% 5 3.91% 12 9.38%