restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 31 พ.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 23 85.19% 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41% 3 11.11%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 4 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 1 6.67% 8 53.33% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 0.00% 2 28.57% 3 42.86% 5 71.43%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 2 25.00% 0 0.00% 5 62.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 18.75% 2 12.50% 5 31.25%
รวมช่วงชั้น 62 46 2 3.23% 3 4.84% 20 32.26% 1 1.61% 10 16.13% 10 16.13% 20 32.26%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 2 13.33% 9 60.00% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 3 20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 4 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 2 15.38% 0 0.00% 8 61.54% 0 0.00% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08%
รวมช่วงชั้น 39 32 4 10.26% 2 5.13% 17 43.59% 1 2.56% 4 10.26% 4 10.26% 8 20.51%
ภาพรวมโรงเรียน 128 105 6 4.69% 5 3.91% 60 46.88% 3 2.34% 15 11.72% 16 12.50% 31 24.22%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 0 0.00% 2 40.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 24 88.89% 1 3.70% 2 7.41%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 0 0.00% 2 28.57% 5 71.43% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 0 0.00% 1 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 1 6.25% 0 0.00% 11 68.75% 0 0.00% 4 25.00%
รวมช่วงชั้น 62 62 1 1.61% 2 3.23% 51 82.26% 2 3.23% 6 9.68%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 1 6.67% 12 80.00% 1 6.67% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0 0.00% 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69%
รวมช่วงชั้น 39 39 0 0.00% 2 5.13% 28 71.79% 4 10.26% 5 12.82%
ภาพรวมโรงเรียน 128 128 1 0.78% 4 3.13% 103 80.47% 7 5.47% 13 10.16%