ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 26 ธ.ค. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
อนุบาล 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 1 3.70% 0 0.00% 25 92.59% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.00% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 0 0.00% 0 0.00% 13 72.22% 0 0.00% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 5 55.56% 0 0.00% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 12 92.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 2 13.33% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 1 6.25% 13 81.25% 0 0.00% 2 12.50% 0 0.00% 2 12.50%
รวมช่วงชั้น 86 86 0 0.00% 1 1.16% 70 81.40% 2 2.33% 7 8.14% 6 6.98% 13 15.12%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 11 68.75% 2 12.50% 2 12.50% 0 0.00% 2 12.50%
รวมช่วงชั้น 41 41 0 0.00% 1 2.44% 31 75.61% 4 9.76% 2 4.88% 3 7.32% 5 12.20%
ภาพรวมโรงเรียน 154 154 1 0.65% 2 1.30% 126 81.82% 6 3.90% 10 6.49% 9 5.84% 19 12.34%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09%
อนุบาล 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 0 0.00% 22 81.48% 4 14.81% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 2 13.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 0 0.00% 0 0.00% 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 1 6.25% 0 0.00% 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25%
รวมช่วงชั้น 86 86 2 2.33% 1 1.16% 71 82.56% 7 8.14% 5 5.81%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 2 14.29% 0 0.00% 11 78.57% 0 0.00% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 15 93.75% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 41 41 2 4.88% 1 2.44% 33 80.49% 1 2.44% 4 9.76%
ภาพรวมโรงเรียน 154 154 4 2.60% 2 1.30% 126 81.82% 12 7.79% 10 6.49%