restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ปาจรีย์ วันที่ชั่ง/วัด : 25 ก.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 1 14.29% 0 0.00% 1 14.29%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18%
อนุบาล 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 1 3.70% 0 0.00% 23 85.19% 0 0.00% 3 11.11% 0 0.00% 3 11.11%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 0 0.00% 1 5.56% 13 72.22% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 4 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 0 0.00% 0 0.00% 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0.00% 1 6.25% 11 68.75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0.00% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 86 86 0 0.00% 2 2.33% 66 76.74% 3 3.49% 10 11.63% 5 5.81% 15 17.44%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 1 9.09% 0 0.00% 6 54.55% 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 18.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 0 0.00% 0 0.00% 12 85.71% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 9 56.25% 3 18.75% 2 12.50% 1 6.25% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 41 41 1 2.44% 1 2.44% 27 65.85% 5 12.20% 3 7.32% 4 9.76% 7 17.07%
ภาพรวมโรงเรียน 154 154 2 1.30% 3 1.95% 116 75.32% 8 5.19% 16 10.39% 9 5.84% 25 16.23%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 1 14.29% 0 0.00% 6 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09%
อนุบาล 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 1 3.70% 0 0.00% 21 77.78% 4 14.81% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 2 13.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 0 0.00% 0 0.00% 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 0 0.00% 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 14 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 2 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 1 6.25% 0 0.00% 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25%
รวมช่วงชั้น 86 85 2 2.33% 0 0.00% 69 80.23% 8 9.30% 6 6.98%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 2 14.29% 0 0.00% 11 78.57% 0 0.00% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 1 6.25% 15 93.75% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 41 41 2 4.88% 1 2.44% 33 80.49% 1 2.44% 4 9.76%
ภาพรวมโรงเรียน 154 153 5 3.25% 1 0.65% 123 79.87% 13 8.44% 11 7.14%