restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : รัชนีกร โพธิ์ศรีนาค วันที่ชั่ง/วัด : 22 พ.ค. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 9 9 0 0.00% 1 11.11% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 1 3.70% 26 96.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 0 0.00% 15 88.24% 2 11.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 0 0.00% 1 5.56% 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 1 11.11% 0 0.00% 4 44.44% 0 0.00% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 1 7.69% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 1 6.67% 0 0.00% 11 73.33% 0 0.00% 2 13.33% 1 6.67% 3 20.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 2 14.29% 0 0.00% 9 64.29% 0 0.00% 3 21.43% 0 0.00% 3 21.43%
รวมช่วงชั้น 86 86 4 4.65% 2 2.33% 59 68.60% 5 5.81% 9 10.47% 7 8.14% 16 18.60%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 1 9.09% 6 54.55% 0 0.00% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 15 1 6.67% 1 6.67% 8 53.33% 2 13.33% 0 0.00% 3 20.00% 3 20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 1 5.56% 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 0 0.00% 1 5.56%
รวมช่วงชั้น 44 44 1 2.27% 3 6.82% 28 63.64% 4 9.09% 2 4.55% 6 13.64% 8 18.18%
ภาพรวมโรงเรียน 157 157 5 3.18% 6 3.82% 113 71.97% 9 5.73% 11 7.01% 13 8.28% 24 15.29%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 7 7 0 0.00% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00%
อนุบาล 2 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09%
อนุบาล 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 27 27 0 0.00% 1 3.70% 22 81.48% 3 11.11% 1 3.70%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 0 0.00% 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88%
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 1 5.56% 0 0.00% 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 0 0.00% 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 2 13.33% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 0 0.00% 1 7.14% 9 64.29% 4 28.57% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 86 86 1 1.16% 4 4.65% 67 77.91% 10 11.63% 4 4.65%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 15 1 6.67% 1 6.67% 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 0 0.00% 17 94.44% 1 5.56% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 44 44 1 2.27% 1 2.27% 35 79.55% 3 6.82% 4 9.09%
ภาพรวมโรงเรียน 157 157 2 1.27% 6 3.82% 124 78.98% 16 10.19% 9 5.73%