restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2567 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : ชมนภัส วันที่ชั่ง/วัด : 5 พ.ย. 67
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 2 40.00%
อนุบาล 2 10 10 0 0.00% 2 20.00% 6 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00%
อนุบาล 3 14 14 1 7.14% 0 0.00% 11 78.57% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 29 29 1 3.45% 2 6.90% 20 68.97% 1 3.45% 1 3.45% 4 13.79% 5 17.24%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 0 0.00% 1 5.56% 13 72.22% 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 1 6.25% 11 68.75% 1 6.25% 0 0.00% 3 18.75% 3 18.75%
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 22 1 4.55% 0 0.00% 16 72.73% 1 4.55% 1 4.55% 3 13.64% 4 18.18%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 1 3.03% 3 9.09% 21 63.64% 1 3.03% 5 15.15% 2 6.06% 7 21.21%
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 22 0 0.00% 1 4.55% 17 77.27% 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09% 3 13.64%
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 0 0.00% 3 8.57% 29 82.86% 0 0.00% 3 8.57% 0 0.00% 3 8.57%
รวมช่วงชั้น 146 146 2 1.37% 9 6.16% 107 73.29% 6 4.11% 10 6.85% 12 8.22% 22 15.07%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 10 71.43% 1 7.14% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 0 0.00% 0 0.00% 4 40.00% 2 20.00% 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 0 0.00% 0 0.00% 14 82.35% 0 0.00% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65%
รวมช่วงชั้น 41 39 1 2.44% 0 0.00% 28 68.29% 3 7.32% 4 9.76% 3 7.32% 7 17.07%
ภาพรวมโรงเรียน 216 214 4 1.85% 11 5.09% 155 71.76% 10 4.63% 15 6.94% 19 8.80% 34 15.74%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 5 5 0 0.00% 1 20.00% 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 10 10 1 10.00% 2 20.00% 6 60.00% 1 10.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 14 14 0 0.00% 0 0.00% 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14%
รวมช่วงชั้น 29 29 1 3.45% 3 10.34% 21 72.41% 3 10.34% 1 3.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 18 1 5.56% 1 5.56% 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 16 0 0.00% 2 12.50% 12 75.00% 1 6.25% 1 6.25%
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 22 0 0.00% 2 9.09% 20 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 1 3.03% 3 9.09% 29 87.88% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 22 0 0.00% 2 9.09% 19 86.36% 1 4.55% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 0 0.00% 0 0.00% 34 97.14% 0 0.00% 1 2.86%
รวมช่วงชั้น 146 146 2 1.37% 10 6.85% 127 86.99% 4 2.74% 3 2.05%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 12 85.71% 1 7.14% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 0 0.00% 1 10.00% 7 70.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 0 0.00% 0 0.00% 16 94.12% 0 0.00% 1 5.88%
รวมช่วงชั้น 41 39 1 2.44% 1 2.44% 35 85.37% 1 2.44% 1 2.44%
ภาพรวมโรงเรียน 216 214 4 1.85% 14 6.48% 183 84.72% 8 3.70% 5 2.31%