ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางอุมาพร ไชยจิตร์ วันที่ชั่ง/วัด : 4 มี.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 1 12.50% 0 0.00% 4 50.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 3 37.50%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 2 22.22% 0 0.00% 6 66.67% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 2 10.00% 1 5.00% 14 70.00% 0 0.00% 1 5.00% 2 10.00% 3 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 72 72 6 8.33% 3 4.17% 50 69.44% 3 4.17% 4 5.56% 6 8.33% 10 13.89%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 3 11.11% 18 66.67% 2 7.41% 3 11.11% 0 0.00% 3 11.11%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 2 13.33% 1 6.67% 10 66.67% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33%
รวมช่วงชั้น 63 42 3 4.76% 4 6.35% 28 44.44% 2 3.17% 4 6.35% 1 1.59% 5 7.94%
ภาพรวมโรงเรียน 146 125 9 6.16% 8 5.48% 87 59.59% 6 4.11% 8 5.48% 7 4.79% 15 10.27%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 0 0.00% 1 12.50% 4 50.00% 1 12.50% 2 25.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 2 22.22% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 1 6.67% 0 0.00% 11 73.33% 3 20.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 0 0.00% 0 0.00% 18 90.00% 1 5.00% 1 5.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 0 0.00% 3 33.33%
รวมช่วงชั้น 72 72 1 1.39% 1 1.39% 56 77.78% 8 11.11% 6 8.33%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 0 0.00% 2 7.41% 22 81.48% 2 7.41% 1 3.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 21 0 0.00% 0 0.00% 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 2 13.33% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 63 63 0 0.00% 2 3.17% 53 84.13% 6 9.52% 2 3.17%
ภาพรวมโรงเรียน 146 146 1 0.68% 3 2.05% 120 82.19% 14 9.59% 8 5.48%