ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นางอุมาพร ไชยจิตร์ วันที่ชั่ง/วัด : 5 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 1 20.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 2 18.18% 8 72.73% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 2 25.00% 3 37.50% 5 62.50%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 1 11.11% 7 77.78% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 2 13.33% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 2 10.00% 0 0.00% 15 75.00% 0 0.00% 1 5.00% 2 10.00% 3 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 3 27.27% 8 72.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 72 72 2 2.78% 4 5.56% 50 69.44% 4 5.56% 4 5.56% 8 11.11% 12 16.67%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 5 18.52% 16 59.26% 0 0.00% 2 7.41% 3 11.11% 5 18.52%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 20 1 4.76% 2 9.52% 14 66.67% 0 0.00% 1 4.76% 2 9.52% 3 14.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 14 0 0.00% 1 6.25% 11 68.75% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25%
รวมช่วงชั้น 64 61 2 3.13% 8 12.50% 41 64.06% 1 1.56% 3 4.69% 6 9.38% 9 14.06%
ภาพรวมโรงเรียน 147 144 4 2.72% 14 9.52% 99 67.35% 5 3.40% 8 5.44% 14 9.52% 22 14.97%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 1 12.50% 0 0.00% 6 75.00% 1 12.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 1 6.67% 1 6.67% 11 73.33% 2 13.33% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 0 0.00% 0 0.00% 18 90.00% 1 5.00% 1 5.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 1 9.09%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 72 72 3 4.17% 2 2.78% 56 77.78% 7 9.72% 4 5.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 0 0.00% 2 7.41% 22 81.48% 2 7.41% 1 3.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 21 0 0.00% 0 0.00% 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 0 0.00% 14 87.50% 2 12.50% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 64 64 0 0.00% 2 3.13% 54 84.38% 6 9.38% 2 3.13%
ภาพรวมโรงเรียน 147 147 3 2.04% 5 3.40% 120 81.63% 13 8.84% 6 4.08%