restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นางอุมาพร ไชยจิตร์ วันที่ชั่ง/วัด : 24 ก.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 0 0.00% 0 0.00% 5 62.50% 3 37.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 0 0.00% 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 1 5.00% 1 5.00% 15 75.00% 0 0.00% 1 5.00% 2 10.00% 3 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 72 72 2 2.78% 2 2.78% 58 80.56% 4 5.56% 2 2.78% 4 5.56% 6 8.33%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 5 18.52% 16 59.26% 0 0.00% 2 7.41% 3 11.11% 5 18.52%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 21 1 4.76% 2 9.52% 15 71.43% 1 4.76% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 0 0.00% 15 93.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25%
รวมช่วงชั้น 64 64 2 3.13% 7 10.94% 46 71.88% 1 1.56% 2 3.13% 6 9.38% 8 12.50%
ภาพรวมโรงเรียน 147 147 4 2.72% 9 6.12% 114 77.55% 5 3.40% 4 2.72% 11 7.48% 15 10.20%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 11 11 0 0.00% 2 18.18% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 1 12.50% 0 0.00% 6 75.00% 1 12.50% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 1 6.67% 0 0.00% 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 0 0.00% 0 0.00% 18 90.00% 1 5.00% 1 5.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 72 72 2 2.78% 1 1.39% 59 81.94% 6 8.33% 4 5.56%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 1 3.70% 2 7.41% 21 77.78% 1 3.70% 2 7.41%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 21 0 0.00% 0 0.00% 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 0 0.00% 14 87.50% 0 0.00% 2 12.50%
รวมช่วงชั้น 64 64 1 1.56% 2 3.13% 53 82.81% 3 4.69% 5 7.81%
ภาพรวมโรงเรียน 147 147 3 2.04% 5 3.40% 121 82.31% 9 6.12% 9 6.12%