ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางอุมาพร ไชยจิตร์ วันที่ชั่ง/วัด : 18 พ.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00%
อนุบาล 3 2 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 10 10 0 0.00% 2 20.00% 7 70.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 0 0.00% 0 0.00% 6 75.00% 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 1 7.14% 1 7.14% 11 78.57% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 1 5.00% 3 15.00% 13 65.00% 0 0.00% 2 10.00% 1 5.00% 3 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 22.22%
รวมช่วงชั้น 70 70 3 4.29% 6 8.57% 52 74.29% 4 5.71% 2 2.86% 3 4.29% 5 7.14%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 26 1 3.85% 2 7.69% 18 69.23% 4 15.38% 1 3.85% 0 0.00% 1 3.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 20 0 0.00% 0 0.00% 16 80.00% 2 10.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 2 13.33% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 61 61 1 1.64% 4 6.56% 46 75.41% 6 9.84% 2 3.28% 2 3.28% 4 6.56%
ภาพรวมโรงเรียน 141 141 4 2.84% 12 8.51% 105 74.47% 10 7.09% 4 2.84% 6 4.26% 10 7.09%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 3 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 5 5 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 2 2 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 10 10 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 2 25.00% 1 12.50% 5 62.50% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 0 0.00% 2 14.29% 12 85.71% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 1 5.00% 1 5.00% 16 80.00% 2 10.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 0 0.00% 1 11.11% 7 77.78% 1 11.11% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 70 70 4 5.71% 9 12.86% 54 77.14% 3 4.29% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 26 0 0.00% 2 7.69% 20 76.92% 3 11.54% 1 3.85%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 20 0 0.00% 2 10.00% 16 80.00% 2 10.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 2 13.33% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 61 61 0 0.00% 4 6.56% 48 78.69% 7 11.48% 2 3.28%
ภาพรวมโรงเรียน 141 141 4 2.84% 14 9.93% 111 78.72% 10 7.09% 2 1.42%