restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นันทนา วันที่ชั่ง/วัด : 25 มี.ค. 62
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 2 12.50% 0 0.00% 13 81.25% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25%
อนุบาล 2 20 20 1 5.00% 0 0.00% 17 85.00% 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00% 2 10.00%
อนุบาล 3 31 31 1 3.23% 0 0.00% 26 83.87% 0 0.00% 4 12.90% 0 0.00% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 67 67 4 5.97% 0 0.00% 56 83.58% 0 0.00% 7 10.45% 0 0.00% 7 10.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 2 9.52% 0 0.00% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 2 15.38% 0 0.00% 9 69.23% 0 0.00% 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 2 10.00% 0 0.00% 16 80.00% 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00% 2 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 1 4.76% 0 0.00% 18 85.71% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 2 9.52%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 3 15.79% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 3 15.79% 0 0.00% 3 15.79%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 2 13.33% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 109 109 12 11.01% 0 0.00% 87 79.82% 0 0.00% 10 9.17% 0 0.00% 10 9.17%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 3 17.65% 0 0.00% 11 64.71% 0 0.00% 3 17.65% 0 0.00% 3 17.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 0 0.00% 16 84.21% 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 0 0.00% 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33%
รวมช่วงชั้น 51 51 4 7.84% 0 0.00% 40 78.43% 0 0.00% 7 13.73% 0 0.00% 7 13.73%
ภาพรวมโรงเรียน 227 227 20 8.81% 0 0.00% 183 80.62% 0 0.00% 24 10.57% 0 0.00% 24 10.57%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 1 6.25% 0 0.00% 14 87.50% 1 6.25% 0 0.00%
อนุบาล 2 20 20 1 5.00% 0 0.00% 19 95.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 1 3.23% 0 0.00% 26 83.87% 4 12.90% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 67 67 3 4.48% 0 0.00% 59 88.06% 5 7.46% 0 0.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 1 4.76% 0 0.00% 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 2 10.00% 0 0.00% 18 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 18 85.71% 0 0.00% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 1 5.26% 0 0.00% 14 73.68% 4 21.05% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 2 13.33% 0 0.00% 13 86.67% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 109 109 9 8.26% 0 0.00% 89 81.65% 8 7.34% 3 2.75%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 1 5.88% 1 5.88% 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 0 0.00% 0 0.00% 18 94.74% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 51 51 1 1.96% 1 1.96% 41 80.39% 2 3.92% 6 11.76%
ภาพรวมโรงเรียน 227 227 13 5.73% 1 0.44% 189 83.26% 15 6.61% 9 3.96%