ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 2/1 ผู้ประเมิน : นันทนา วันที่ชั่ง/วัด : 30 พ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 15 2 12.50% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25%
อนุบาล 2 20 17 1 5.00% 0 0.00% 14 70.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00%
อนุบาล 3 31 29 1 3.23% 0 0.00% 24 77.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 12.90% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 67 61 4 5.97% 0 0.00% 50 74.63% 0 0.00% 0 0.00% 7 10.45% 7 10.45%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 2 9.52% 0 0.00% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 2 15.38% 0 0.00% 7 53.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 16 1 5.00% 0 0.00% 13 65.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 17 80.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 15 2 10.53% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 0 0.00% 0 0.00% 10 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 109 94 9 8.26% 0 0.00% 79 72.48% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.50% 6 5.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 15 2 11.76% 0 0.00% 10 58.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 3 17.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 16 1 5.26% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 14 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 2 13.33%
รวมช่วงชั้น 51 45 3 5.88% 0 0.00% 35 68.63% 0 0.00% 0 0.00% 7 13.73% 7 13.73%
ภาพรวมโรงเรียน 227 200 16 7.05% 0 0.00% 164 72.25% 0 0.00% 0 0.00% 20 8.81% 20 8.81%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 0 0.00% 1 6.25% 14 87.50% 0 0.00% 1 6.25%
อนุบาล 2 20 20 1 5.00% 0 0.00% 19 95.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 1 3.23% 1 3.23% 25 80.65% 0 0.00% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 67 67 2 2.99% 2 2.99% 58 86.57% 0 0.00% 5 7.46%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 2 9.52% 0 0.00% 14 66.67% 0 0.00% 5 23.81%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 1 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 3 15.00% 0 0.00% 17 85.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 18 85.71% 0 0.00% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 2 10.53% 0 0.00% 17 89.47% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 3 20.00% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 109 109 13 11.93% 0 0.00% 89 81.65% 1 0.92% 6 5.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 0 0.00% 11 64.71% 6 35.29% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 2 10.53% 0 0.00% 16 84.21% 1 5.26% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 1 6.67% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 51 51 2 3.92% 0 0.00% 41 80.39% 8 15.69% 0 0.00%
ภาพรวมโรงเรียน 227 227 17 7.49% 2 0.88% 188 82.82% 9 3.96% 11 4.85%