restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นันทนา วันที่ชั่ง/วัด : 28 ก.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 3 18.75% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25%
อนุบาล 2 20 20 2 10.00% 0 0.00% 14 70.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 20.00% 4 20.00%
อนุบาล 3 31 31 2 6.45% 0 0.00% 24 77.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 16.13% 5 16.13%
รวมช่วงชั้น 67 67 7 10.45% 0 0.00% 50 74.63% 0 0.00% 0 0.00% 10 14.93% 10 14.93%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 2 9.52% 0 0.00% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 4 30.77% 0 0.00% 7 53.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 4 20.00% 0 0.00% 13 65.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 17 80.95% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 2 9.52%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 3 15.79% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 1 5.26% 2 10.53% 3 15.79%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 3 20.00% 0 0.00% 11 73.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 109 109 18 16.51% 0 0.00% 80 73.39% 1 0.92% 3 2.75% 7 6.42% 10 9.17%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 3 17.65% 0 0.00% 10 58.82% 0 0.00% 1 5.88% 3 17.65% 4 23.53%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 18 3 15.79% 0 0.00% 13 68.42% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 1 6.67% 2 13.33% 0 0.00% 2 13.33%
รวมช่วงชั้น 51 50 6 11.76% 0 0.00% 35 68.63% 2 3.92% 4 7.84% 3 5.88% 7 13.73%
ภาพรวมโรงเรียน 227 226 31 13.66% 0 0.00% 165 72.69% 3 1.32% 7 3.08% 20 8.81% 27 11.89%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 1 6.25% 0 0.00% 14 87.50% 1 6.25% 0 0.00%
อนุบาล 2 20 20 1 5.00% 0 0.00% 19 95.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 1 3.23% 1 3.23% 25 80.65% 1 3.23% 3 9.68%
รวมช่วงชั้น 67 67 3 4.48% 1 1.49% 58 86.57% 2 2.99% 3 4.48%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 1 4.76% 1 4.76% 14 66.67% 1 4.76% 4 19.05%
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 1 7.69% 0 0.00% 11 84.62% 0 0.00% 1 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 2 10.00% 1 5.00% 17 85.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 1 4.76% 1 4.76% 18 85.71% 0 0.00% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 1 5.26% 1 5.26% 17 89.47% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 2 13.33% 1 6.67% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 109 109 8 7.34% 5 4.59% 89 81.65% 1 0.92% 6 5.50%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 0 0.00% 0 0.00% 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 1 5.26% 1 5.26% 16 84.21% 1 5.26% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 51 51 1 1.96% 1 1.96% 41 80.39% 4 7.84% 4 7.84%
ภาพรวมโรงเรียน 227 227 12 5.29% 7 3.08% 188 82.82% 7 3.08% 13 5.73%