ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นันทนา วันที่ชั่ง/วัด : 29 มิ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 3 18.75% 0 0.00% 12 75.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25%
อนุบาล 2 20 20 2 10.00% 0 0.00% 14 70.00% 0 0.00% 4 20.00% 0 0.00% 4 20.00%
อนุบาล 3 30 30 4 13.33% 0 0.00% 23 76.67% 0 0.00% 3 10.00% 0 0.00% 3 10.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 9 13.64% 0 0.00% 49 74.24% 0 0.00% 8 12.12% 0 0.00% 8 12.12%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 21 0 0.00% 0 0.00% 20 95.24% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 14 5 35.71% 0 0.00% 8 57.14% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 4 20.00% 0 0.00% 13 65.00% 0 0.00% 3 15.00% 0 0.00% 3 15.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 17 80.95% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 2 9.52%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 3 15.79% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 3 15.79% 0 0.00% 3 15.79%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 3 20.00% 0 0.00% 11 73.33% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67%
รวมช่วงชั้น 110 110 17 15.45% 0 0.00% 82 74.55% 0 0.00% 11 10.00% 0 0.00% 11 10.00%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 16 3 18.75% 0 0.00% 8 50.00% 0 0.00% 5 31.25% 0 0.00% 5 31.25%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 3 15.79% 0 0.00% 13 68.42% 0 0.00% 3 15.79% 0 0.00% 3 15.79%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 16 0 0.00% 0 0.00% 13 81.25% 0 0.00% 3 18.75% 0 0.00% 3 18.75%
รวมช่วงชั้น 51 51 6 11.76% 0 0.00% 34 66.67% 0 0.00% 11 21.57% 0 0.00% 11 21.57%
ภาพรวมโรงเรียน 227 227 32 14.10% 0 0.00% 165 72.69% 0 0.00% 30 13.22% 0 0.00% 30 13.22%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 1 6.25% 0 0.00% 14 87.50% 1 6.25% 0 0.00%
อนุบาล 2 20 20 1 5.00% 0 0.00% 19 95.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 30 30 2 6.67% 0 0.00% 25 83.33% 0 0.00% 3 10.00%
รวมช่วงชั้น 66 66 4 6.06% 0 0.00% 58 87.88% 1 1.52% 3 4.55%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 13 0 0.00% 0 0.00% 13 61.90% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 14 4 28.57% 0 0.00% 10 71.43% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 20 2 10.00% 0 0.00% 18 90.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 2 9.52% 0 0.00% 18 85.71% 0 0.00% 1 4.76%
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 2 10.53% 0 0.00% 17 89.47% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 3 20.00% 0 0.00% 12 80.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 110 102 13 11.82% 0 0.00% 88 80.00% 0 0.00% 1 0.91%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 16 0 0.00% 0 0.00% 10 62.50% 4 25.00% 2 12.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 2 10.53% 0 0.00% 16 84.21% 0 0.00% 1 5.26%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 14 0 0.00% 0 0.00% 13 81.25% 1 6.25% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 51 49 2 3.92% 0 0.00% 39 76.47% 5 9.80% 3 5.88%
ภาพรวมโรงเรียน 227 217 19 8.37% 0 0.00% 185 81.50% 6 2.64% 7 3.08%