ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางยอดขวัญ ไวบรรเทา วันที่ชั่ง/วัด : 1 มิ.ย. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 0 0.00% 2 12.50% 14 87.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 49 49 6 12.24% 4 8.16% 29 59.18% 3 6.12% 4 8.16% 3 6.12% 7 14.29%
อนุบาล 3 33 33 11 33.33% 9 27.27% 11 33.33% 1 3.03% 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03%
รวมช่วงชั้น 98 98 17 17.35% 15 15.31% 54 55.10% 4 4.08% 5 5.10% 3 3.06% 8 8.16%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 26 0 0.00% 2 7.69% 21 80.77% 1 3.85% 2 7.69% 0 0.00% 2 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 29 0 0.00% 1 3.45% 22 75.86% 2 6.90% 2 6.90% 2 6.90% 4 13.79%
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 0 0.00% 2 7.41% 21 77.78% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 4 14.81%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 1 3.03% 2 6.06% 27 81.82% 1 3.03% 2 6.06% 0 0.00% 2 6.06%
ประถมศึกษาปีที่ 5 25 25 0 0.00% 0 0.00% 19 76.00% 4 16.00% 2 8.00% 0 0.00% 2 8.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 27 1 3.70% 1 3.70% 22 81.48% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41%
รวมช่วงชั้น 167 167 2 1.20% 8 4.79% 132 79.04% 9 5.39% 11 6.59% 5 2.99% 16 9.58%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 0 0.00% 1 7.69% 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 0 0.00% 2 14.29% 11 78.57% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.00% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 38 38 0 0.00% 4 10.53% 28 73.68% 2 5.26% 3 7.89% 1 2.63% 4 10.53%
ภาพรวมโรงเรียน 303 303 19 6.27% 27 8.91% 214 70.63% 15 4.95% 19 6.27% 9 2.97% 28 9.24%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 16 16 0 0.00% 0 0.00% 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 49 49 1 2.04% 2 4.08% 43 87.76% 1 2.04% 2 4.08%
อนุบาล 3 33 33 0 0.00% 1 3.03% 21 63.64% 6 18.18% 5 15.15%
รวมช่วงชั้น 98 98 1 1.02% 3 3.06% 80 81.63% 7 7.14% 7 7.14%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 26 1 3.85% 1 3.85% 22 84.62% 2 7.69% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 29 2 6.90% 1 3.45% 23 79.31% 0 0.00% 3 10.34%
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 1 3.70% 2 7.41% 23 85.19% 1 3.70% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 1 3.03% 2 6.06% 28 84.85% 1 3.03% 1 3.03%
ประถมศึกษาปีที่ 5 25 25 0 0.00% 0 0.00% 22 88.00% 2 8.00% 1 4.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 27 1 3.70% 2 7.41% 20 74.07% 3 11.11% 1 3.70%
รวมช่วงชั้น 167 167 6 3.59% 8 4.79% 138 82.63% 9 5.39% 6 3.59%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 1 7.69% 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 0 0.00% 1 7.14%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 0 0.00% 2 18.18%
รวมช่วงชั้น 38 38 1 2.63% 1 2.63% 32 84.21% 1 2.63% 3 7.89%
ภาพรวมโรงเรียน 303 303 8 2.64% 12 3.96% 250 82.51% 17 5.61% 16 5.28%