ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางยอดขวัญ ไวบรรเทา วันที่ชั่ง/วัด : 1 มิ.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 40 40 2 5.00% 2 5.00% 31 77.50% 1 2.50% 1 2.50% 3 7.50% 4 10.00%
อนุบาล 3 30 30 2 6.67% 2 6.67% 25 83.33% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 1 3.33%
รวมช่วงชั้น 81 81 6 7.41% 5 6.17% 62 76.54% 3 3.70% 2 2.47% 3 3.70% 5 6.17%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 1 3.33% 1 3.33% 25 83.33% 0 0.00% 1 3.33% 2 6.67% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 33 1 3.03% 1 3.03% 27 81.82% 1 3.03% 2 6.06% 1 3.03% 3 9.09%
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 34 1 2.94% 1 2.94% 29 85.29% 2 5.88% 1 2.94% 0 0.00% 1 2.94%
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 28 0 0.00% 1 3.57% 24 85.71% 1 3.57% 2 7.14% 0 0.00% 2 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 29 0 0.00% 1 3.45% 25 86.21% 1 3.45% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.90%
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 30 0 0.00% 1 3.33% 24 80.00% 2 6.67% 1 3.33% 2 6.67% 3 10.00%
รวมช่วงชั้น 184 184 3 1.63% 6 3.26% 154 83.70% 7 3.80% 7 3.80% 7 3.80% 14 7.61%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 1 8.33% 0 0.00% 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 0 0.00% 14 77.78% 2 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11%
รวมช่วงชั้น 45 45 1 2.22% 0 0.00% 38 84.44% 4 8.89% 0 0.00% 2 4.44% 2 4.44%
ภาพรวมโรงเรียน 310 310 10 3.23% 11 3.55% 254 81.94% 14 4.52% 9 2.90% 12 3.87% 21 6.77%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 11 11 0 0.00% 0 0.00% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.00%
อนุบาล 2 40 40 1 2.50% 0 0.00% 32 80.00% 6 15.00% 1 2.50%
อนุบาล 3 30 30 1 3.33% 0 0.00% 23 76.67% 3 10.00% 3 10.00%
รวมช่วงชั้น 81 81 2 2.47% 0 0.00% 65 80.25% 10 12.35% 4 4.94%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 30 2 6.67% 2 6.67% 23 76.67% 0 0.00% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 33 0 0.00% 1 3.03% 30 90.91% 1 3.03% 1 3.03%
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 34 1 2.94% 3 8.82% 26 76.47% 3 8.82% 1 2.94%
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 28 0 0.00% 0 0.00% 24 85.71% 2 7.14% 2 7.14%
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 29 0 0.00% 3 10.34% 25 86.21% 0 0.00% 1 3.45%
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 30 1 3.33% 3 10.00% 24 80.00% 2 6.67% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 184 184 4 2.17% 12 6.52% 152 82.61% 8 4.35% 8 4.35%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0 0.00% 0 0.00% 13 86.67% 2 13.33% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 1 8.33% 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 18 0 0.00% 1 5.56% 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56%
รวมช่วงชั้น 45 45 0 0.00% 2 4.44% 36 80.00% 4 8.89% 3 6.67%
ภาพรวมโรงเรียน 310 310 6 1.94% 14 4.52% 253 81.61% 22 7.10% 15 4.84%