ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2563 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : ศรีสุดา วันที่ชั่ง/วัด : 1 ต.ค. 63
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 21 21 1 4.76% 1 4.76% 19 90.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 24 24 0 0.00% 0 0.00% 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 3 31 31 3 9.68% 1 3.23% 23 74.19% 0 0.00% 2 6.45% 2 6.45% 4 12.90%
รวมช่วงชั้น 76 76 4 5.26% 2 2.63% 66 86.84% 0 0.00% 2 2.63% 2 2.63% 4 5.26%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 28 28 4 14.29% 1 3.57% 23 82.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 7 22.58% 1 3.23% 21 67.74% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 2 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 36 5 13.89% 1 2.78% 26 72.22% 0 0.00% 1 2.78% 3 8.33% 4 11.11%
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 30 1 3.33% 0 0.00% 27 90.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 2 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 35 3 8.57% 2 5.71% 26 74.29% 0 0.00% 2 5.71% 2 5.71% 4 11.43%
ประถมศึกษาปีที่ 6 47 47 4 8.51% 2 4.26% 41 87.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 207 207 24 11.59% 7 3.38% 164 79.23% 0 0.00% 5 2.42% 7 3.38% 12 5.80%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 57 57 2 3.51% 0 0.00% 48 84.21% 0 0.00% 2 3.51% 5 8.77% 7 12.28%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 62 62 1 1.61% 1 1.61% 45 72.58% 2 3.23% 3 4.84% 10 16.13% 13 20.97%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 74 74 2 2.70% 2 2.70% 56 75.68% 1 1.35% 2 2.70% 11 14.86% 13 17.57%
รวมช่วงชั้น 193 193 5 2.59% 3 1.55% 149 77.20% 3 1.55% 7 3.63% 26 13.47% 33 17.10%
ภาพรวมโรงเรียน 476 476 33 6.93% 12 2.52% 379 79.62% 3 0.63% 14 2.94% 35 7.35% 49 10.29%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 21 21 2 9.52% 2 9.52% 17 80.95% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 24 24 5 20.83% 3 12.50% 15 62.50% 0 0.00% 1 4.17%
อนุบาล 3 31 31 3 9.68% 2 6.45% 24 77.42% 0 0.00% 2 6.45%
รวมช่วงชั้น 76 76 10 13.16% 7 9.21% 56 73.68% 0 0.00% 3 3.95%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 28 28 3 10.71% 0 0.00% 24 85.71% 0 0.00% 1 3.57%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 4 12.90% 0 0.00% 26 83.87% 1 3.23% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 36 3 8.33% 1 2.78% 27 75.00% 3 8.33% 2 5.56%
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 30 1 3.33% 1 3.33% 26 86.67% 0 0.00% 2 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 35 1 2.86% 0 0.00% 32 91.43% 0 0.00% 2 5.71%
ประถมศึกษาปีที่ 6 47 47 1 2.13% 1 2.13% 36 76.60% 4 8.51% 5 10.64%
รวมช่วงชั้น 207 207 13 6.28% 3 1.45% 171 82.61% 8 3.86% 12 5.80%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 57 57 2 3.51% 1 1.75% 45 78.95% 5 8.77% 4 7.02%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 62 62 1 1.61% 2 3.23% 44 70.97% 10 16.13% 5 8.06%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 74 74 1 1.35% 1 1.35% 58 78.38% 7 9.46% 7 9.46%
รวมช่วงชั้น 193 193 4 2.07% 4 2.07% 147 76.17% 22 11.40% 16 8.29%
ภาพรวมโรงเรียน 476 476 27 5.67% 14 2.94% 374 78.57% 30 6.30% 31 6.51%