ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/2 ผู้ประเมิน : นางศรีสุดา ทองคำห่อ วันที่ชั่ง/วัด : 20 ก.ย. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 14 14 1 7.14% 2 14.29% 9 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29%
อนุบาล 2 34 34 10 29.41% 2 5.88% 18 52.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.76% 4 11.76%
อนุบาล 3 38 38 10 26.32% 2 5.26% 21 55.26% 0 0.00% 1 2.63% 4 10.53% 5 13.16%
รวมช่วงชั้น 86 86 21 24.42% 6 6.98% 48 55.81% 0 0.00% 1 1.16% 10 11.63% 11 12.79%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 2 6.45% 0 0.00% 23 74.19% 0 0.00% 0 0.00% 6 19.35% 6 19.35%
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 32 1 3.13% 0 0.00% 29 90.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.25%
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 44 3 6.82% 2 4.55% 37 84.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.55%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 4 12.12% 0 0.00% 28 84.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03%
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 2 6.67% 0 0.00% 26 86.67% 0 0.00% 2 6.67% 0 0.00% 2 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 6 57 57 2 3.51% 2 3.51% 47 82.46% 0 0.00% 1 1.75% 5 8.77% 6 10.53%
รวมช่วงชั้น 227 227 14 6.17% 4 1.76% 190 83.70% 0 0.00% 3 1.32% 16 7.05% 19 8.37%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 73 73 3 4.11% 0 0.00% 59 80.82% 0 0.00% 2 2.74% 9 12.33% 11 15.07%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 75 3 4.00% 1 1.33% 65 86.67% 0 0.00% 2 2.67% 4 5.33% 6 8.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93 93 5 5.38% 1 1.08% 73 78.49% 0 0.00% 0 0.00% 14 15.05% 14 15.05%
รวมช่วงชั้น 241 241 11 4.56% 2 0.83% 197 81.74% 0 0.00% 4 1.66% 27 11.20% 31 12.86%
ภาพรวมโรงเรียน 554 554 46 8.30% 12 2.17% 435 78.52% 0 0.00% 8 1.44% 53 9.57% 61 11.01%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 14 14 1 7.14% 0 0.00% 12 85.71% 0 0.00% 1 7.14%
อนุบาล 2 34 34 4 11.76% 0 0.00% 28 82.35% 0 0.00% 2 5.88%
อนุบาล 3 38 38 4 10.53% 1 2.63% 31 81.58% 0 0.00% 2 5.26%
รวมช่วงชั้น 86 86 9 10.47% 1 1.16% 71 82.56% 0 0.00% 5 5.81%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 4 12.90% 1 3.23% 23 74.19% 0 0.00% 3 9.68%
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 32 3 9.38% 0 0.00% 27 84.38% 0 0.00% 2 6.25%
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 44 4 9.09% 2 4.55% 33 75.00% 0 0.00% 5 11.36%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 3 9.09% 0 0.00% 26 78.79% 1 3.03% 3 9.09%
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 2 6.67% 1 3.33% 22 73.33% 2 6.67% 3 10.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6 57 57 6 10.53% 0 0.00% 45 78.95% 1 1.75% 5 8.77%
รวมช่วงชั้น 227 227 22 9.69% 4 1.76% 176 77.53% 4 1.76% 21 9.25%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 73 73 8 10.96% 0 0.00% 55 75.34% 0 0.00% 10 13.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 75 4 5.33% 0 0.00% 64 85.33% 1 1.33% 6 8.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93 93 10 10.75% 0 0.00% 77 82.80% 1 1.08% 5 5.38%
รวมช่วงชั้น 241 241 22 9.13% 0 0.00% 196 81.33% 2 0.83% 21 8.71%
ภาพรวมโรงเรียน 554 554 53 9.57% 5 0.90% 443 79.96% 6 1.08% 47 8.48%