ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2560 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางศรีสุดา ทองคำห่อ วันที่ชั่ง/วัด : 17 พ.ค. 60
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 14 14 2 14.29% 2 14.29% 8 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29%
อนุบาล 2 34 34 15 44.12% 1 2.94% 14 41.18% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.88% 4 11.76%
อนุบาล 3 38 38 13 34.21% 1 2.63% 18 47.37% 0 0.00% 1 2.63% 5 13.16% 6 15.79%
รวมช่วงชั้น 86 86 30 34.88% 4 4.65% 40 46.51% 0 0.00% 3 3.49% 9 10.47% 12 13.95%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 4 12.90% 0 0.00% 22 70.97% 0 0.00% 0 0.00% 5 16.13% 5 16.13%
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 32 4 12.50% 0 0.00% 24 75.00% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.25% 4 12.50%
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 44 6 13.64% 2 4.55% 33 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 3 6.82%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 5 15.15% 0 0.00% 26 78.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06%
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 3 10.00% 0 0.00% 23 76.67% 0 0.00% 1 3.33% 3 10.00% 4 13.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 57 57 4 7.02% 1 1.75% 45 78.95% 0 0.00% 2 3.51% 5 8.77% 7 12.28%
รวมช่วงชั้น 227 227 26 11.45% 3 1.32% 173 76.21% 0 0.00% 5 2.20% 20 8.81% 25 11.01%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 73 73 4 5.48% 1 1.37% 53 72.60% 0 0.00% 4 5.48% 11 15.07% 15 20.55%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 75 2 2.67% 2 2.67% 65 86.67% 0 0.00% 2 2.67% 4 5.33% 6 8.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93 93 6 6.45% 0 0.00% 77 82.80% 0 0.00% 2 2.15% 8 8.60% 10 10.75%
รวมช่วงชั้น 241 241 12 4.98% 3 1.24% 195 80.91% 0 0.00% 8 3.32% 23 9.54% 31 12.86%
ภาพรวมโรงเรียน 554 554 68 12.27% 10 1.81% 408 73.65% 0 0.00% 16 2.89% 52 9.39% 68 12.27%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 14 14 3 21.43% 0 0.00% 11 78.57% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 34 34 6 17.65% 0 0.00% 27 79.41% 0 0.00% 1 2.94%
อนุบาล 3 38 38 4 10.53% 2 5.26% 30 78.95% 0 0.00% 2 5.26%
รวมช่วงชั้น 86 86 13 15.12% 2 2.33% 68 79.07% 0 0.00% 3 3.49%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 5 16.13% 1 3.23% 23 74.19% 1 3.23% 1 3.23%
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 32 3 9.38% 0 0.00% 27 84.38% 1 3.13% 1 3.13%
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 44 5 11.36% 2 4.55% 34 77.27% 0 0.00% 3 6.82%
ประถมศึกษาปีที่ 4 33 33 3 9.09% 1 3.03% 26 78.79% 1 3.03% 2 6.06%
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 30 3 10.00% 2 6.67% 23 76.67% 1 3.33% 1 3.33%
ประถมศึกษาปีที่ 6 57 57 8 14.04% 0 0.00% 44 77.19% 2 3.51% 3 5.26%
รวมช่วงชั้น 227 227 27 11.89% 6 2.64% 177 77.97% 6 2.64% 11 4.85%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 73 73 6 8.22% 0 0.00% 57 78.08% 0 0.00% 10 13.70%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 75 5 6.67% 0 0.00% 64 85.33% 2 2.67% 4 5.33%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93 93 4 4.30% 0 0.00% 80 86.02% 5 5.38% 4 4.30%
รวมช่วงชั้น 241 241 15 6.22% 0 0.00% 201 83.40% 7 2.90% 18 7.47%
ภาพรวมโรงเรียน 554 554 55 9.93% 8 1.44% 446 80.51% 13 2.35% 32 5.78%