ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2561 เทอม 1/1 ผู้ประเมิน : นางศรีสุดา ทองคำห่อ วันที่ชั่ง/วัด : 16 พ.ค. 61
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 26 26 3 11.54% 0 0.00% 19 73.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 15.38% 4 15.38%
อนุบาล 2 28 28 9 32.14% 0 0.00% 18 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57%
อนุบาล 3 34 34 15 44.12% 0 0.00% 17 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.88%
รวมช่วงชั้น 88 88 27 30.68% 0 0.00% 54 61.36% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.95% 7 7.95%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 39 39 18 46.15% 3 7.69% 15 38.46% 0 0.00% 1 2.56% 2 5.13% 3 7.69%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 5 16.13% 4 12.90% 20 64.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45% 2 6.45%
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 34 8 23.53% 0 0.00% 21 61.76% 0 0.00% 2 5.88% 3 8.82% 5 14.71%
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 45 7 15.56% 2 4.44% 33 73.33% 0 0.00% 1 2.22% 2 4.44% 3 6.67%
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 34 3 8.82% 0 0.00% 28 82.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 3 8.82%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 2 6.45% 0 0.00% 21 67.74% 0 0.00% 0 0.00% 8 25.81% 8 25.81%
รวมช่วงชั้น 214 214 43 20.09% 9 4.21% 138 64.49% 0 0.00% 4 1.87% 20 9.35% 24 11.21%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 91 91 4 4.40% 0 0.00% 65 71.43% 0 0.00% 10 10.99% 12 13.19% 22 24.18%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 59 1 1.69% 2 3.39% 50 84.75% 2 3.39% 0 0.00% 4 6.78% 4 6.78%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 64 1 1.56% 0 0.00% 53 82.81% 2 3.13% 4 6.25% 4 6.25% 8 12.50%
รวมช่วงชั้น 214 214 6 2.80% 2 0.93% 168 78.50% 4 1.87% 14 6.54% 20 9.35% 34 15.89%
ภาพรวมโรงเรียน 516 516 76 14.73% 11 2.13% 360 69.77% 4 0.78% 18 3.49% 47 9.11% 65 12.60%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 26 26 6 23.08% 3 11.54% 17 65.38% 0 0.00% 0 0.00%
อนุบาล 2 28 28 4 14.29% 3 10.71% 20 71.43% 0 0.00% 1 3.57%
อนุบาล 3 34 34 5 14.71% 0 0.00% 29 85.29% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 88 88 15 17.05% 6 6.82% 66 75.00% 0 0.00% 1 1.14%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 39 39 6 15.38% 2 5.13% 30 76.92% 0 0.00% 1 2.56%
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 31 3 9.68% 1 3.23% 25 80.65% 1 3.23% 1 3.23%
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 34 1 2.94% 0 0.00% 30 88.24% 0 0.00% 3 8.82%
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 44 7 15.56% 2 4.44% 34 75.56% 0 0.00% 1 2.22%
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 34 3 8.82% 0 0.00% 30 88.24% 0 0.00% 1 2.94%
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 31 3 9.68% 1 3.23% 24 77.42% 0 0.00% 3 9.68%
รวมช่วงชั้น 214 213 23 10.75% 6 2.80% 173 80.84% 1 0.47% 10 4.67%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 91 91 6 6.59% 0 0.00% 73 80.22% 2 2.20% 10 10.99%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 59 2 3.39% 0 0.00% 51 86.44% 3 5.08% 3 5.08%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 64 2 3.13% 0 0.00% 56 87.50% 2 3.13% 4 6.25%
รวมช่วงชั้น 214 214 10 4.67% 0 0.00% 180 84.11% 7 3.27% 17 7.94%
ภาพรวมโรงเรียน 516 515 48 9.30% 12 2.33% 419 81.20% 8 1.55% 28 5.43%