วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมพัฒนำ แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร | 40,000.00 | 42 | 7 | 40,000.00 | 7 | 38,290.00 | |
20 พ.ค. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||||
20 พ.ค. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 2,500.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
30 พ.ค. 59 | 702 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
15 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 2,000.00 | ✔ | 1,680.00 | ||||
15 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 7,000.00 | ✔ | 7,260.00 | ||||
23 มิ.ย. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 5,000.00 | ✔ | 4,850.00 | ||||
10 ส.ค. 59-25 พ.ย. 59 | 702 | 7,500.00 | ✔ | 7,500.00 | ||||
2 | กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา | 17,000.00 | 35 | 3 | 17,000.00 | 3 | 18,350.00 | |
2 ต.ค. 59 | 24 | 8,000.00 | ✔ | 7,470.00 | ||||
9 ต.ค. 59 | 24 | 5,500.00 | ✔ | 7,990.00 | ||||
13 ก.พ. 60-17 มี.ค. 60 | 13 | 3,500.00 | ✔ | 2,890.00 | ||||
3 | กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในสถานศึกษา | 21,000.00 | 702 | 2 | 15,000.00 | 2 | 14,430.00 | |
13 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 | 405 | 4,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||||
20 ก.พ. 60-10 มี.ค. 60 | 402 | 11,000.00 | ✔ | 11,430.00 | ||||
4 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในสถานศึกษา | 9,000.00 | 702 | 5 | 9,000.00 | 5 | 10,140.00 | |
31 ต.ค. 59 | 28 | 0.00 | ✔ | 2,240.00 | ||||
10 ก.พ. 60 | 377 | 1,700.00 | ✔ | 1,700.00 | ||||
10 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 | 362 | 600.00 | ✔ | 600.00 | ||||
20 ก.พ. 60 | 402 | 6,000.00 | ✔ | 5,400.00 | ||||
24 ก.พ. 60 | 402 | 700.00 | ✔ | 200.00 | ||||
5 | กิจกรรมบริการอาหาร | 23,000.00 | 702 | 4 | 29,000.00 | 4 | 28,790.00 | |
10 ก.พ. 60-10 มี.ค. 60 | 502 | 6,000.00 | ✔ | 5,800.00 | ||||
20 ก.พ. 60-30 มี.ค. 60 | 274 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||||
21 ก.พ. 60 | 405 | 15,000.00 | ✔ | 19,265.00 | ||||
27 ก.พ. 60 | 276 | 5,000.00 | ✔ | 725.00 | ||||
6 | กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | 702 | 2 | 10,000.00 | 2 | 10,000.00 | |
13 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 | 702 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||||
15 ก.พ. 60-24 มี.ค. 60 | 25 | 7,000.00 | ✔ | 7,000.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
20 มี.ค. 2560 | คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ | 3 | 0.00 | |||||
11 ส.ค. 2562 | สร้างองค์ความรู้ร่วม โรงเรียน บ้าน ชุมชน | 0 | 0.00 | |||||
17 ส.ค. 2562 | เด็กผาเวียงวิถีบริโภคดี ชีวีมีสุข | 0 | 0.00 | |||||
11 พ.ย. 2563 | ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านผาเวียง (โรงเรียนแม่ข่าย) | 0 | 0.00 | |||||
11 พ.ย. 2563 | ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง (โรงเรียนเครือข่าย) | 0 | 0.00 | |||||
12 พ.ย. 2563 | ข้อมูลภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) (โรงเรียนเครือข่าย) | 0 | 0.00 | |||||
รวม | 120,000.00 | 2,885 | 29 | 120,000.00 | 29 | 162,539.98 |
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (45,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (120,000.00 บาท)