| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด |
||||||
| 16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 76 | 3,475.00 | ✔ | 3,475.00 | ||
| 1-30 พ.ย. 59 | 76 | 1,380.00 | ✔ | 1,380.00 | ||
| 1-30 พ.ย. 59 | 94 | 200.00 | ✔ | 200.00 | ||
| 16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 94 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
| 16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 94 | 2,600.00 | ✔ | 2,600.00 | ||
| 1 มิ.ย. 59-30 ก.ย. 59 | 94 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
| 1-15 ก.ย. 59 | 102 | 1,460.00 | ✔ | 1,460.00 | ||
| 1-30 มิ.ย. 59 | 23 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
| 15 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 102 | 16,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||
| 1-30 มิ.ย. 59 | 94 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
| 1-7 พ.ย. 59 | 102 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||
| 30 มี.ค. 59 | 94 | 0.00 | - | |||
| รวม | 1,045 | 29,315.00 | 11 | 21,315.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีทางการเกษตร |
||||||
| 14 พ.ย. 59-23 ธ.ค. 59 | 30 | 7,740.00 | ✔ | 7,740.00 | ||
| 27 พ.ค. 59 | 17 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
| 22 ก.ค. 59-31 ส.ค. 59 | 61 | 2,870.00 | ✔ | 2,870.00 | ||
| 18 พ.ค. 59-30 มิ.ย. 59 | 85 | 6,400.00 | ✔ | 6,400.00 | ||
| 13 ก.ค. 59-26 ต.ค. 59 | 102 | 540.00 | ✔ | 540.00 | ||
| 1 มิ.ย. 59-14 ก.ย. 59 | 94 | 9,300.00 | ✔ | 9,300.00 | ||
| 1-31 ต.ค. 59 | 94 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
| 1 พ.ย. 59-29 ก.ย. 59 | 94 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||
| รวม | 577 | 36,850.00 | 8 | 36,850.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปกครองแกนนำ และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส |
||||||
| 16-31 พ.ค. 59 | 115 | 1,635.00 | ✔ | 1,635.00 | ||
| 15 ก.ค. 59 | 12 | 6,200.00 | ✔ | 6,200.00 | ||
| 1 พ.ย. 59-23 ธ.ค. 59 | 8 | 5,600.00 | ✔ | 5,600.00 | ||
| 1 ก.ค. 59-9 ส.ค. 59 | 68 | 8,400.00 | ✔ | 8,400.00 | ||
| 18 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | ||
| รวม | 205 | 21,835.00 | 5 | 23,835.00 | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้