วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก้าวย่างตามรอยเท้าพ่อ การเกษตรในโรงเรียน 38,500.00 243 7 38,600.00 7 38,800.00 more_vert
25 พ.ค. 59 ประชุมครูนักเรียนผู้ปกครอง 143 10,100.00 10,100.00
1 มิ.ย. 59 การซื้อพันธุ์ปลาดุก 12 2,000.00 2,200.00
7 มิ.ย. 59 การทำป้ายแปลงสาธิตปลอดสาร 72 750.00 750.00
30 มิ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 143 7,400.00 7,400.00
30 มิ.ย. 59 การปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาลของนักเรียนและครอบครัว 143 8,700.00 8,700.00
5 ก.ค. 59 ซื้ออาหารไว้สำหรับเลี้ยงปลาดุก 47 1,350.00 1,350.00
8 ก.ค. 59 การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โรงเรียน 50 8,300.00 8,300.00
2 สหกรณ์พอเพียง 3,500.00 143 1 3,500.00 1 3,500.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 สหกรณ์พอเพียง 153 3,500.00 3,500.00
3 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจโภชนาการ การจัดบริการอาหารในโรงเรียนสุขาภาพวัยใสใส่ใจโภชนาการ 3,000.00 39 2 4,200.00 2 4,200.00 more_vert
30 พ.ค. 59 เมนูอาหารและตารางอาหารประจำวันที่เน้นโภชนาการตลอดปีการศึกษา 39 1,200.00 1,200.00
26 ส.ค. 59 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจในโภชนาการ 63 3,000.00 3,000.00
4 รู้เท่าทัน ป้องกันโรคการติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ 1,000.00 134 1 1,000.00 1 1,000.00 more_vert
31 ก.ค. 59 รู้เท่าทันป้องกันโรค 2 1,000.00 1,000.00
5 รักษ์สุขภาพ การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 20,500.00 89 1 19,300.00 1 19,300.00 more_vert
20 ต.ค. 59 รักษ์สุขภาพ 150 19,300.00 19,300.00
6 เปิดโลกกว้างสร้างความพอเพียงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6,500.00 53 1 6,500.00 1 6,500.00 more_vert
21 พ.ย. 59 เปิดโลกกว้างสร้างความพอเพียง 128 6,500.00 6,500.00
7 สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยการจัดบริการสุขภาพนักเรียน 1,000.00 134 1 1,000.00 1 1,000.00 more_vert
5 ส.ค. 59 สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย 131 1,000.00 1,000.00
8 การพัฒนาศักยภาพ การทำนวัตกรรม 17,000.00 143 1 16,900.00 1 16,700.00 more_vert
10 ก.พ. 60 การพัฒนาศักยภาพ 300 16,900.00 16,700.00
9 ต้นกล้าอาชีพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตรโภชนาการและสุขภาพ 9,000.00 100 1 9,000.00 1 9,000.00 more_vert
1 ธ.ค. 59 ต้นกล้าอาชีพ 140 9,000.00 9,000.00

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

20 มี.ค. 2560 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00
รวม 100,000.00 1,078 17 100,000.00 17 100,013.78