วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน |
||||||
22 มิ.ย. 59 | 350 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 240 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59 | 254 | 35,850.00 | ✔ | 35,850.00 | ||
16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 698 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
6 มิ.ย. 59 | 256 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 216 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
5 ก.ค. 59 | 82 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 พ.ค. 59 | 105 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
25 ก.พ. 60 | 30 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
17 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 1367 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 ต.ค. 59 | 657 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
24 พ.ค. 59-30 ธ.ค. 59 | 743 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
30 พ.ค. 59 | 693 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 688 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 ต.ค. 59 | 703 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
15 ก.ค. 59 | 1347 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
13 ก.พ. 60 | 1379 | 2,650.00 | ✔ | 2,650.00 | ||
8 ส.ค. 59-1 มิ.ย. 60 | 294 | 32,000.00 | ✔ | 32,000.00 | ||
รวม | 10,102 | 110,000.00 | 18 | 110,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาเตรียมพร้อม เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสในกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ |
||||||
22 มิ.ย. 59 | 350 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 240 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59 | 254 | 35,850.00 | ✔ | 35,850.00 | ||
6 มิ.ย. 59 | 256 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 216 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
5 ก.ค. 59 | 82 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 พ.ค. 59 | 105 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
24 พ.ค. 59-30 ธ.ค. 59 | 743 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 688 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
13 ก.พ. 60 | 1379 | 2,650.00 | ✔ | 2,650.00 | ||
8 ส.ค. 59-1 มิ.ย. 60 | 294 | 32,000.00 | ✔ | 32,000.00 | ||
รวม | 4,607 | 105,500.00 | 11 | 105,500.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างความตระหนัก ขยายผลสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใสให้ยั่งยืน |
||||||
22 มิ.ย. 59 | 350 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 240 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59 | 254 | 35,850.00 | ✔ | 35,850.00 | ||
6 มิ.ย. 59 | 256 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59 | 216 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
5 ก.ค. 59 | 82 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 พ.ค. 59 | 105 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
25 พ.ค. 59 | 187 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
16 พ.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 700 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
11 มี.ค. 60 | 882 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
24 พ.ค. 59-30 ธ.ค. 59 | 743 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59 | 688 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
13 ก.พ. 60 | 1379 | 2,650.00 | ✔ | 2,650.00 | ||
8 ส.ค. 59-1 มิ.ย. 60 | 294 | 32,000.00 | ✔ | 32,000.00 | ||
รวม | 6,376 | 115,500.00 | 14 | 115,500.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้