วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพอนามัย | 30,000.00 | 650 | 4 | 30,000.00 | 4 | 30,000.00 | |
15 มิ.ย. 59-31 ส.ค. 59 | 1886 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
15 ส.ค. 59 | 696 | 13,000.00 | ✔ | 13,000.00 | ||||
20-21 ส.ค. 59 | 150 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
6 ธ.ค. 59 | 266 | 7,000.00 | ✔ | 7,000.00 | ||||
2 | กิจกรรมการให้บริการสุขภาพอนามัย (เด็กไทยสุขภาพดี) | 15,000.00 | 920 | 2 | 15,000.00 | 2 | 15,000.00 | |
15 ส.ค. 59 | 986 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||||
28 พ.ย. 59-29 ธ.ค. 59 | 986 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | ||||
3 | กิจกรรมผลผลิตด้านการเกษตร | 62,600.00 | 920 | 4 | 62,600.00 | 4 | 62,600.00 | |
10 ส.ค. 59 | 920 | 14,500.00 | ✔ | 14,500.00 | ||||
17 พ.ย. 59-24 ก.พ. 60 | 966 | 29,500.00 | ✔ | 29,500.00 | ||||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 0 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 966 | 6,600.00 | ✔ | 6,600.00 | ||||
4 | กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย(ออกกำลังกาย) | 10,250.00 | 920 | 1 | 10,250.00 | 1 | 10,250.00 | |
21 พ.ย. 59-6 มี.ค. 60 | 971 | 10,250.00 | ✔ | 10,250.00 | ||||
5 | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 0.00 | 2 | 2 | 83.16 | 2 | 83.16 | |
7 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
20 มี.ค. 60 | 3 | 83.16 | ✔ | 83.16 | ||||
รวม | 117,850.00 | 3,412 | 13 | 117,933.16 | 13 | 117,933.16 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (117,850.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (117,933.16 บาท)