วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานด้านคุณภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน |
||||||
15 ส.ค. 59 | 696 | 13,000.00 | ✔ | 13,000.00 | ||
6 ธ.ค. 59 | 266 | 7,000.00 | ✔ | 7,000.00 | ||
20-21 ส.ค. 59 | 150 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
15 มิ.ย. 59-31 ส.ค. 59 | 1886 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 2,998 | 30,000.00 | 4 | 30,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |
||||||
15 ส.ค. 59 | 986 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 920 | 14,500.00 | ✔ | 14,500.00 | ||
21 พ.ย. 59-6 มี.ค. 60 | 971 | 10,250.00 | ✔ | 10,250.00 | ||
17 พ.ย. 59-24 ก.พ. 60 | 966 | 29,500.00 | ✔ | 29,500.00 | ||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 0 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
28 พ.ย. 59-29 ธ.ค. 59 | 986 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | ||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 966 | 6,600.00 | ✔ | 6,600.00 | ||
รวม | 5,795 | 87,850.00 | 7 | 87,850.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเพิ่มผลผลิตของโครงการเกษตร เน้นให้นักเรียนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |
||||||
10 ส.ค. 59 | 920 | 14,500.00 | ✔ | 14,500.00 | ||
21 พ.ย. 59-6 มี.ค. 60 | 971 | 10,250.00 | ✔ | 10,250.00 | ||
17 พ.ย. 59-24 ก.พ. 60 | 966 | 29,500.00 | ✔ | 29,500.00 | ||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 0 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
21 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 966 | 6,600.00 | ✔ | 6,600.00 | ||
รวม | 3,823 | 72,850.00 | 5 | 72,850.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนและขยายผลสู่ชุมชน |
||||||
15 ส.ค. 59 | 696 | 13,000.00 | ✔ | 13,000.00 | ||
6 ธ.ค. 59 | 266 | 7,000.00 | ✔ | 7,000.00 | ||
20-21 ส.ค. 59 | 150 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
15 ส.ค. 59 | 986 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | ||
7 พ.ย. 59-24 มี.ค. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
15 มิ.ย. 59-31 ส.ค. 59 | 1886 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
28 พ.ย. 59-29 ธ.ค. 59 | 986 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | ||
20 มี.ค. 60 | 3 | 83.16 | ✔ | 83.16 | ||
รวม | 4,975 | 45,083.16 | 8 | 45,083.16 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้