วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ร้อยละ 80 มีภาวะโภชนาการทีดี และเจริญเติบโตตามวัย |
||||||
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 323 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
11 ก.ค. 59 | 200 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
30-31 ก.ค. 59 | 80 | 28,575.00 | ✔ | 28,575.00 | ||
5 ก.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 170 | 20,100.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 316 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
14 พ.ย. 59 | 218 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
20 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 | 313 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
7 พ.ย. 59-3 มี.ค. 60 | 220 | 0.00 | ✔ | 15,025.00 | ||
รวม | 1,840 | 48,675.00 | 8 | 43,600.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลสู่กลุ่มโรงเรียนเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียนและชุมชนบ้านใหม่ |
||||||
11 ก.พ. 60 | 170 | 18,400.00 | ✔ | 39,975.00 | ||
1 ส.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 316 | 13,625.00 | ✔ | 0.00 | ||
9 พ.ค. 59 | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
3 ก.ค. 59 | 20 | 13,800.00 | ✔ | 8,200.00 | ||
5 ก.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 170 | 20,100.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 มิ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 316 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
22 ส.ค. 59 | 316 | 5,000.00 | ✔ | 3,225.00 | ||
1 ก.ย. 59 | 38 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
20 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 | 313 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
7 พ.ย. 59-3 มี.ค. 60 | 220 | 0.00 | ✔ | 15,025.00 | ||
รวม | 1,909 | 70,925.00 | 10 | 66,425.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และจัดการเรื่องอาหาร โภชนาการสุขภาพของนักเรียน อย่างน้อย 5 กิจกรรม |
||||||
16 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 323 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
11 ก.พ. 60 | 170 | 18,400.00 | ✔ | 39,975.00 | ||
1 ส.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 316 | 13,625.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 มิ.ย. 59 | 231 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
11 ก.ค. 59 | 200 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
30-31 ก.ค. 59 | 80 | 28,575.00 | ✔ | 28,575.00 | ||
5 ก.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 170 | 20,100.00 | ✔ | 0.00 | ||
1 ก.ย. 59 | 38 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
14 พ.ย. 59 | 218 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
7 พ.ย. 59-3 มี.ค. 60 | 220 | 0.00 | ✔ | 15,025.00 | ||
รวม | 1,966 | 80,700.00 | 10 | 83,575.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้