วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้นรวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง |
||||||
5 ส.ค. 59 | 60 | 12,500.00 | ✔ | 12,500.00 | ||
14 ต.ค. 59 | 70 | 6,100.00 | ✔ | 6,100.00 | ||
1-28 ก.พ. 60 | 11 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
10 ต.ค. 59 | 15 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
16 พ.ย. 59 | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
18 ก.พ. 60 | 11 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | ||
รวม | 169 | 29,600.00 | 6 | 29,600.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อค้นหารูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการและสุภาพที่ดีของเด็กนักเรียนและนำองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ |
||||||
5 ส.ค. 59 | 60 | 12,500.00 | ✔ | 12,500.00 | ||
1-28 ก.พ. 60 | 11 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
10 ต.ค. 59 | 15 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
16 พ.ย. 59 | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
รวม | 88 | 17,500.00 | 4 | 17,500.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมอาหารที่ดีต่อสุขภาพสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน |
||||||
13 มี.ค. 60 | 92 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
5 ส.ค. 59 | 60 | 12,500.00 | ✔ | 12,500.00 | ||
30 ก.ย. 59 | 93 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
1-28 ก.พ. 60 | 11 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
10 ต.ค. 59 | 15 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
16 พ.ย. 59 | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
16 ธ.ค. 59 | 82 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
6 ม.ค. 60 | 7 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1 ก.พ. 60 | 7 | 4,900.00 | ✔ | 4,900.00 | ||
รวม | 369 | 45,400.00 | 9 | 45,400.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในชุมชน |
||||||
7-30 ธ.ค. 59 | 11 | 2,900.00 | ✔ | 2,900.00 | ||
3 ก.ย. 59 | 38 | 22,800.00 | ✔ | 22,800.00 | ||
13 มี.ค. 60 | 92 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
3 พ.ย. 59 | 31 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
5 ส.ค. 59 | 60 | 12,500.00 | ✔ | 12,500.00 | ||
30 ก.ย. 59 | 93 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||
1-28 ก.พ. 60 | 11 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||
10 ต.ค. 59 | 15 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
16 พ.ย. 59 | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||
4 ม.ค. 60 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
16 ก.พ. 60 | 27 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||
16 ธ.ค. 59 | 82 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
4 ม.ค. 60 | 6 | 2,400.00 | ✔ | 2,400.00 | ||
6 ม.ค. 60 | 7 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
1 ก.พ. 60 | 7 | 4,900.00 | ✔ | 4,900.00 | ||
17 ก.พ. 60 | 55 | 4,900.00 | ✔ | 4,900.00 | ||
รวม | 537 | 87,900.00 | 16 | 87,900.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้