| วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน | 34,000.00 | 162 | 13 | 42,040.00 | 13 | 42,040.00 | |
| 1-19 ส.ค. 59 | 86 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1 ก.ย. 59-31 ต.ค. 59 | 100 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | ||||
| 12 ก.ย. 59-15 ต.ค. 59 | 100 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 15-16 ก.ย. 59 | 100 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1-31 ต.ค. 59 | 98 | 21,400.00 | ✔ | 21,400.00 | ||||
| 3-7 ต.ค. 59 | 98 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 10 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 98 | 13,640.00 | ✔ | 13,640.00 | ||||
| 17-18 ต.ค. 59 | 101 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1-30 พ.ย. 59 | 96 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 96 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 99 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59 | 99 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | ||||
| 1-15 ธ.ค. 59 | 99 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 2 | กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน | 6,500.00 | 172 | 2 | 6,300.00 | 2 | 5,000.00 | |
| 10 พ.ย. 16 | 103 | 4,800.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59 | 12 | 1,500.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 3 | กิจกรรมการจัดบริกาอาหารในโรงเรียน | 15,500.00 | 162 | 1 | 10,500.00 | 1 | 12,470.00 | |
| 9 ธ.ค. 59 | 106 | 10,500.00 | ✔ | 12,470.00 | ||||
| 4 | กิจกรรมการติดตามและเฝ้าระวังโภชนาการ | 4,500.00 | 162 | 2 | 4,500.00 | 2 | - | |
| 30 พ.ย. 59 | 162 | 1,500.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 9 ม.ค. 60 | 102 | 3,000.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 5 | กิจกรรมการพัฒนาสุขนิสัยนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ | 8,100.00 | 162 | 4 | 8,100.00 | 4 | 5,100.00 | |
| 15 พ.ย. 59 | 110 | 3,100.00 | ✔ | 3,100.00 | ||||
| 30 พ.ย. 59-1 มี.ค. 60 | 163 | 3,000.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 20 ม.ค. 60 | 162 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
| 7 ก.พ. 60 | 104 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
| 6 | กิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 17,000.00 | 162 | 4 | 14,160.00 | 4 | 20,780.00 | |
| 1 พ.ย. 59 | 162 | 4,160.00 | ✔ | 3,124.00 | ||||
| 1 พ.ย. 59-17 มี.ค. 60 | 162 | 3,000.00 | ✔ | 13,476.00 | ||||
| 23 พ.ย. 59-1 มี.ค. 60 | 162 | 5,000.00 | ✔ | 4,180.00 | ||||
| 29 พ.ย. 59-17 มี.ค. 60 | 162 | 2,000.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 7 | กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพนักเรียน | 6,600.00 | 162 | 2 | 4,000.00 | 2 | 2,540.00 | |
| 1 พ.ย. 59-17 มี.ค. 60 | 162 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
| 17 พ.ย. 59 | 107 | 2,000.00 | ✔ | 540.00 | ||||
| 8 | กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย | 7,800.00 | 162 | 2 | 10,400.00 | 2 | 12,070.00 | |
| 30 พ.ย. 59-3 มี.ค. 60 | 106 | 4,000.00 | ✔ | 4,875.00 | ||||
| 10 ก.พ. 60 | 106 | 6,400.00 | ✔ | 7,195.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
| 27 มี.ค. 2559 | อบรมการใช้โปรแกรม | 2 | 0.00 | |||||
| 27 ม.ค. 2560 | เปิด - ถอน เงินในบัญชี | 3 | 500.00 | |||||
| 7 เม.ย. 2560 | จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย | 1 | 0.00 | |||||
| รวม | 100,000.00 | 1,306 | 33 | 100,500.00 | 33 | 100,520.00 | ||
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,500.00 บาท)